مشخصات کلی
برند | گری | جی پلاس | جی پلاس | گری |
کشور سازنده | چین | ایران | ایران | چین |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | A | A | A | A |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | کولر گازی اسپلیت دیواری | کولر گازی اسپلیت دیواری | کولر گازی اسپلیت دیواری | کولر گازی اسپلیت دیواری |
سری | سری I`SAVE | - | - | سری I`SAVE |
کارکرد | سرمایشی - گرمایشی | سرمایشی - گرمایشی | سرمایشی - گرمایشی | سرمایشی - گرمایشی |
تعداد کمپرسور | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
کمپرسور | اینورتر روتاری | روتاری | روتاری | اینورتر روتاری |
اینورتر | ||||
نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
نوع آب و هوای سازگار | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
حالتهای عملکرد | حالت خواب راحت | - | - | حالت خواب راحت |
فن | - | - | ||
حداقل دمای کارکرد (درجه سانتیگراد) | 7- درجه سانتیگراد | - | - | - |
مشخصات فنی.حداکثر دمای کارکرد (درجه سانتیگراد) | 52 درجه سانتیگراد | 48 درجه سانتیگراد | 48 درجه سانتیگراد | - |
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | - | - | ||
قابلیت تصفیه هوا | - | - | ||
تایمر | - | - | ||
فیلتر | - | - | ||
نوع فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط | - | - | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ||
سیستم نظافت | Auto Clean: سیستم نظافت خودکار | - | - | Auto Clean: سیستم نظافت خودکار |
سیستم ایمنی | قفل ایمنی | - | - | قفل ایمنی |
محل اتصال برق به دستگاه | پنل داخلی | - | - | پنل داخلی |
ریموت کنترل | - | - | ||
گاز مبرد | R410a | R410a | R410a | R410a |
ولتاژ منبع | 220 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220 ولت |
فرکانس | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
مشخصات فنی در حالت سرمایشی
ظرفیت سرمایش (Btu/h) | 24000 | 18000 | 12000 | 27400 |
دامنه دمایی کارکرد (درجه سانتیگراد) | 18 تا 52 درجه سانتیگراد | - | - | - |
جریان اسمی ورودی (A) | 8.5 آمپر | - | - | - |
مشخصات فنی در حالت گرمایشی
ظرفیت گرمایش (Btu/h) | 24000 | 19000 | 12500 | 29000 |
دامنه دمایی کارکرد (درجه سانتیگراد) | 7- تا 24 درجه سانتیگراد | - | - | - |
جریان اسمی ورودی (A) | 8.5 آمپر | - | - | - |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | دیجیتال | LED | LED | دیجیتال |
گنجایش و ابعاد
حداکثر طول لوله کشی | 25 متر | 25 متر | 20 متر | 25 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
قطر لوله رفت | 6 میلیمتر | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 6 میلیمتر |
ارتفاع پنل داخلی | 333 میلیمتر | 320 میلیمتر | 270 میلیمتر | 333 میلیمتر |
عرض پنل داخلی | 1075میلیمتر | 1050 میلیمتر | 836 میلیمتر | 1075میلیمتر |
عمق پنل داخلی | 246 میلیمتر | 235 میلیمتر | 210 میلیمتر | 246 میلیمتر |
وزن پنل داخلی | 17 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 8.4 کیلوگرم | 17 کیلوگرم |
ارتفاع پنل خارجی | 646 میلیمتر | 540 میلیمتر | 482 میلیمتر | 746 میلیمتر |
عرض پنل خارجی | 912 میلیمتر | 780 میلیمتر | 715 میلیمتر | 1000 میلیمتر |
عمق پنل خارجی | 373 میلیمتر | 260 میلیمتر | 240 میلیمتر | 427 میلیمتر |
وزن پنل خارجی | 41 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 27.8 کیلوگرم | 57 کیلوگرم |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | Auto Restart: قابلیت روشن شدن مجدد به طور خودکارI-feel: قابلیت تشخیص دمای محیطقابلیت پرتاب باد در چهار جهتقابلیت نمایش ساعتنمایشگر مخفی دما روی پنل داخلی | تکنولوژی اینورتردارای فیلتر چند لایه | برخورداری از قابلیت تنظیم رطوبتپره های طلایی ضد زنگ Gold Finدارای فیلتر چند لایه | - |