مشخصات کلی
برند | فکر | کاراجا | گریمن | میگل |
رنگ | سفید | استیل رزگلد | استیل | مشکی |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | چین | چین |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | چای ساز روی هم | چای ساز روی هم | چای ساز روی هم | چای ساز روی هم |
توان مصرفی | 1800 وات | 1650 وات | 1000 وات | 1800 وات |
نوع گرمایش | المنت حرارتی مخفی | المنت حرارتی مخفی | المنت حرارتی مخفی | المنت حرارتی مخفی |
ظرفیت کتری | 1.2 لیتر | 1.8 لیتر | 1.5 لیتر | 2.5 لیتر |
جنس کتری | پلاستیک | استیل ضد زنگ | شیشه ای | شیشه ای |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 0.95 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس قوری | شیشه ای | استیل ضد زنگ | شیشه ای | چینی |
جنس کف داخل کتری | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
قابلیت تنظیم دما | ||||
قابلیت گرم نگهدارنده | ||||
صفحه گرم نگهدارنده قوری | ||||
عملکرد بدون سیم | ||||
قابلیت چرخش 360 درجه | ||||
نشانگر سطح آب | ||||
دکمه انتخاب بر روی دسته: جوش آوردن آب یا گرم نگه داشتن آن | ||||
تغییر خودکار وضعیت به حالت جوش آوردن | - | |||
امکان قرار دادن قوری روی کتری آب برای گرم نگه داشته شدن | ||||
طراحی ارگونومیک | - | - | ||
جنس فیلتر | استيل ضد زنگ | استيل ضد زنگ | استيل ضد زنگ | استيل ضد زنگ |
کلید روشن / خاموش | ||||
قطع کن خودکار | ||||
خاموش شدن خودکار | ||||
سیستم ایمنی | دستگیره عایق حرارتسیستم حفاظت از خشک جوشیدن کتری: خاموش شدن خودکار درصورتی که کتری به صورت تصادفی روشن شود یا آب کافی در آن وجود نداشته باشد | دستگیره عایق حرارتسیستم محافظت در برابر خشک جوشیدن برای صرفه جویی در انرژی و ایمنی | - | سیستم حفاظت از خشک جوشیدن کتری: خاموش شدن خودکار درصورتی که کتری به صورت تصادفی روشن شود یا آب کافی در آن وجود نداشته باشد |
سیستم نظافت | سیستم نظافت دستی | سیستم نظافت دستی | - | سیستم نظافت دستی |
محفظه برای جمع كردن سیم برق | ||||
لوازم جانبی | صافی توری داخل قوری | صافی توری داخل قوری | صافی توری داخل قوریظرف 750 میلی لیتری برای تهیه سوپ، فرنی، تخم مرغ آب پز، دمنوش ساز، آب کردن شکلات، گرم کردن شیشه نوزاد و غذای کودک | صافی توری داخل قوری |
نشانگر | نشانگر آب در حال جوش | - | - |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
صفحه کنترل لمسی | ||||
نشانگر روشن بودن دستگاه |
گنجایش و ابعاد
وزن | 2.11 کیلوگرم | - | - | 2.5 کیلوگرم |
ارتفاع | 410 میلیمتر | 355 میلیمتر | - | 380 میلیمتر |
عرض | 240 میلیمتر | 205 میلیمتر | - | 280 میلیمتر |
عمق | 240 میلیمتر | 150 میلیمتر | - | 200 میلیمتر |