مشخصات کلی
برند | جی پلاس | اسنوا | دوو |
رنگ | تیتانیوم | سفید براق | استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران - کره جنوبی |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | +A |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 355 کیلو وات ساعت در سال | - | - |
میزان صدا | 39dB | - | 38dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 520 لیتر | - | - |
ظرفیت خالص (لیتر) | 472 لیتر | 673 لیتر | 777 لیتر |
کمپرسور | کمپرسور هوشمند اینورتر | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 5 سال | 124 ماه | 124 ماه |
گردش چندگانه جریان هوا | |||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | |||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | - | Fresh Care |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | Magic Zone (محفظه انتخاب سرما) | ||
محفظه بار | |||
یخ ساز | اتوماتیک (آب شهری) | نیمه اتوماتیک (منبع آب) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | |||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | |||
فیلتر | - | - | |
نوع فیلتر | فیلتر تصفیه آب | فیلتر آبفیلتر ضد بو | Fresh Max Plus: فیلتر هوای سه گانهفیلتر تصفیه آب |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای بدون قاب | طبقات شیشه ای بدون قاب |
تعداد درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | Home Bar: درب دارای محفظه بار | درب دارای محفظه بار |
نوع دستگیره | مخفی | دستگیره توکار | پاکتی |
هشدار باز بودن درب | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | |||
جنس بدنه | درب تیتانیوم، پانل های جانبی تیتانیوم | استیل | فولاد ضد زنگ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 332 لیتر | 440 لیتر | 500 لیتر |
سرمایش سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی4 طبقه در یخچال4 قفسه در درب | 2 کشو شفاف4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانه | 1 کشوی Magic Zone (محفظه انتخاب سرما)1 کشوی میوه و سبزیجات5 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 140 لیتر | 233 لیتر | 277 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | |||
انجماد سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 1 قفسه در درب2 کشو شفاف4 طبقه در فریزر | 2 قفسه در درب2 کشو شفاف4 طبقه در فریزریخساز فوق باریک در درب | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1770 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عرض | 907 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
عمق | 670 میلیمتر | 840 میلیمتر | 920 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم صرفه جویی مصرف انرژیفناوری سنسور هوشمند | آبسردکن خودکار تک پدال | آبسردکن و یخساز متصل به آب شهر با فیلتر قدرتمندحالت خواب (Sleep Mode): کاهش مصرف انرژی با تنظیم بهینه دماسیستم خودکار بسته شدن دربسیستم سرمایش فلزی (Metal Cooling)سیستم کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) مجهز به 6 حسگر کنترل دماقابلیت حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبینوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |