مشخصات کلی
برند | گاستروبک | بوش | کنوود | بوش |
رنگ | سیلور | استیل | سفید | سفید |
کشور سازنده | چین تحت لیسانس آلمان | اسلوونی | چین | اسلوونی |
مشخصات فنی
قدرت موتور | 600 وات | 1000 وات | 450 وات | 800 وات |
حداکثر سرعت چرخش موتور | 11,500 تا 17,500دور در دقیقه | - | - | - |
کارکرد | تک کاره | چندکاره | چندکاره | تک کاره |
عملکردها | پیمانه شفاف برای تهیه سس ها، دیپ ها، غذای کودک، شیک یا اسموتی ها | پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوشخردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و … | پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوشخردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و … | پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن به همراه درپوش |
تنطیمات سرعت | سرعت متغیر | 12 سرعته | 2 سرعت | 12 سرعته |
عملکرد توربو | ||||
کاسه غذاساز | ||||
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | - | - | - | |
جنس کاسه غذاساز | - | - | - | |
آسیاب یا خردکن کوچک | ||||
لیوان برای مخلوط کردن | ||||
ظرفیت لیوان | 1000 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 600 میلی لیتر |
خردکن نگینی | ||||
همزن | ||||
خمیرزن | ||||
پوره ساز | ||||
یخ خردکن | ||||
تعداد دیسک ها | ||||
دیسک رنده درشت | ||||
دیسک رنده ریز | ||||
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | ||||
دیسک برش ورقه ای ضخیم | ||||
دیسک برش ورقه ای نازک | ||||
دیسک خلال کن | ||||
دیسک آسیاب یا خردکن | ||||
جنس دیسک ها | - | |||
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | ||||
نوع تیغه ها | تیغه 4 پره | تیغه بسیار تیز و نوآورانه با 4 لبه QuattroBlade Pro | تیغه 3 پره | تیغه بسیار تیز و نوآورانه با 4 لبه QuattroBlade |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس پایه گوشتکوب برقی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | پلاستیک | استیل ضد زنگ |
طراحی ارگونومیک | ||||
سهولت در جدا كردن پايه با استفاده از دكمه خروج | ||||
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | ||||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||||
جنس بدنه | استیل و پلاستیک | پلاستیک و استیل | پلاستیک | پلاستیک و استیل |
ولتاژ منبع | 220-240 ولت | 220-240 ولت | - | 220-240 ولت |
گنجایش و ابعاد
وزن | 1.1 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | - | 0.96 کیلوگرم |
ارتفاع | 405 میلیمتر | 402 میلیمتر | - | 393 میلیمتر |
عرض | 65 میلیمتر | 63 میلیمتر | - | 55 میلیمتر |
عمق | 65 میلیمتر | 63 میلیمتر | - | 62 میلیمتر |