مشخصات کلی
برند | گاستروبک | اسمگ | سنکور | کرکماز |
رنگ | سیلور | سفید | سفید | مشکی کروم |
کشور سازنده | چین تحت لیسانس آلمان | چین تحت لیسانس ایتالیا | چین | ترکیه |
مشخصات فنی
قدرت موتور | 600 وات | 700 وات | 800 وات | 850 وات |
حداکثر سرعت چرخش موتور | 11,500 تا 17,500دور در دقیقه | 8150-14850 دور در دقیقه | - | - |
کارکرد | تک کاره | چندکاره | چندکاره | سه کاره |
عملکردها | پیمانه شفاف برای تهیه سس ها، دیپ ها، غذای کودک، شیک یا اسموتی ها | پوره سازپیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردنخردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و …همزن بالونی از جنس استیل ضد زنگ برای هم زدن سفیده تخم مرغ، خامه یا مخلوط کردن خمیر پن کیک | خردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و …همزن بالونی از جنس استیل ضد زنگ برای هم زدن سفیده تخم مرغ، خامه یا مخلوط کردن خمیر پن کیک | خردکنهمزن دوقلوگوشت کوب برقی |
تنطیمات سرعت | سرعت متغیر | سرعت متغیر | 25 سرعت | 2 سرعت |
عملکرد توربو | ||||
کاسه غذاساز | ||||
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | - | |||
جنس کاسه غذاساز | - | - | ||
آسیاب یا خردکن کوچک | ||||
لیوان برای مخلوط کردن | ||||
ظرفیت لیوان | 1000 میلی لیتر | 1.4 لیتر | 700 میلی لیتر | |
خردکن نگینی | ||||
همزن | ||||
خمیرزن | ||||
پوره ساز | ||||
یخ خردکن | ||||
تعداد دیسک ها | ||||
دیسک رنده درشت | ||||
دیسک رنده ریز | ||||
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | ||||
دیسک برش ورقه ای ضخیم | ||||
دیسک برش ورقه ای نازک | ||||
دیسک خلال کن | ||||
دیسک آسیاب یا خردکن | ||||
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | - | ||
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | ||||
نوع تیغه ها | تیغه 4 پره | تیغه 2 پره | تیغه 6 پره | تیغه 4 پره |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | تیتانیوم | استیل ضد زنگ |
جنس پایه گوشتکوب برقی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
طراحی ارگونومیک | ||||
سهولت در جدا كردن پايه با استفاده از دكمه خروج | ||||
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | ||||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||||
جنس بدنه | استیل و پلاستیک | پلاستیک | استیل و پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ منبع | 220-240 ولت | 220-240 ولت | - | - |
گنجایش و ابعاد
وزن | 1.1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | - | - |
ارتفاع | 405 میلیمتر | 414 میلیمتر | 488 میلیمتر | - |
عرض | 65 میلیمتر | 65 میلیمتر | 68 میلیمتر | - |
عمق | 65 میلیمتر | 65 میلیمتر | 68 میلیمتر | - |