مشخصات کلی
برند | کندی | اسنوا | ایکس ویژن | دوو |
رنگ | سفید | تیتانیوم | سفید | سفید متالیک |
کشور سازنده | ایران - ایتالیا | ایران | ایران | ایران - کره جنوبی |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
میزان صدا | 45dB | 43dB | 42dB | 43dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر پایین |
ظرفیت (فوت) | 23 فوت | 27 فوت | 27 فوت | 25 فوت |
ظرفیت کل (لیتر) | 670 لیتر | - | 576 لیتر | - |
ظرفیت خالص (لیتر) | 648 لیتر | 571 لیتر | 518 لیتر | 367 لیتر |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | سرمایش هوشمند (Smart Cooling) | 1 سیستم خنککننده مستقل | - |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
سیستم ضد نشت آب | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | ||||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | دستی | دستی |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنک | آب خنک |
قفل کودک | ||||
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای قاب دار | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای قاب دار |
نوع دستگیره | دستگیره آلومینیومی | دستگیره آلومینیومی | دستگیره آلومینیومی | مخفی |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | فلزی | فلزی | درب سفید، پانل های جانبی سفید | فولاد ضد زنگ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 486 لیتر | 400 لیتر | 395 لیتر | 267 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه شیشه ای نشکن | 2 کشوی میوه و سبزیجات3 طبقه در یخچال3 قفسه در درب | 2 کشوی شفاف جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 1 کشوی شفاف بزرگ4 طبقه شیشه ای نشکن4 قفسه در دربطبقه و نگهدارنده بطری تاشو |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 162 لیتر | 171 لیتر | 123 لیتر | 100 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | ||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات فریزر | 2 طبقه در فریزر2 قفسه در درب | 2 طبقه در فریزر2 قفسه در درب | 2 طبقه2 قفسه در درب | 1 کشوی شفاف3 کشو Ultra Box در فریزر |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1860 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1840 میلیمتر | 1960 میلیمتر |
عرض | 830 میلیمتر | 860 میلیمتر | 836 میلیمتر | 670 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 755 میلیمتر | 668 میلیمتر | 680 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | دمپر هوا جهت کنترل کردن مقدار هوای ورودی خنک به محفظه یخچال و فریزرسیستم کنترل هوشمند دیجیتالسیستم گردش هوای داخلی اجباری (فن دار) | آبسردکن مخزنی و سیستم یخساز قابل حملحسگرهای هوشمند داخلی | مجهز به سیستم كنترل دمای هوشمندمجهز به سیستم گردش هوا (Swing Flow) | سیستم کنترل سرمایش الکترونیکفناوری کاهش مصرف انرژی |