مشخصات کلی
برند | کندی | دوو | تی سی ال |
رنگ | سفید | سفید براق | استیل |
کشور سازنده | ایران - ایتالیا | ایران | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | +A |
میزان صدا | 45dB | - | 42dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
ظرفیت (فوت) | 23 فوت | 28 فوت | - |
ظرفیت کل (لیتر) | 670 لیتر | 543 لیتر | 358 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 648 لیتر | 450 لیتر | 293 لیتر |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling | 1 سیستم خنککننده مستقل |
گردش چندگانه جریان هوا | سیستم گردش هوای سه بعدی | ||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | |||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | |||
سیستم ضد نشت آب | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | ||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | |||
محفظه بار | |||
یخ ساز | دستی | اتوماتیک (آب شهری) | |
آب سردکن | |||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | |
قفل کودک | |||
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای بدون قاب | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
نوع دستگیره | دستگیره آلومینیومی | مخفی | دستگیره آلومینیومی |
هشدار باز بودن درب | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | |||
جنس بدنه | فلزی | درب سفید، پانل های جانبی سفید | استیل ضد لک |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 486 لیتر | 331 لیتر | 209 لیتر |
سرمایش سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه شیشه ای نشکن | 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات Fresh Care3 طبقه در یخچال4 قفسه در درب | 1 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی4 طبقه شیشه ای نشکن4 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 162 لیتر | 119 لیتر | 84 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | |||
انجماد سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | ||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات فریزر | 2 طبقه در فریزر2 قفسه در درب | 2 قفسه در درب3 کشو Ultra Box در فریزرسیستم یخساز اتوماتیک (Auto Ice Maker) در کشوی فریزر به همراه فیلتر | 3 کشو |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1860 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
عرض | 830 میلیمتر | 816 میلیمتر | 625 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 710 میلیمتر | 660 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | دمپر هوا جهت کنترل کردن مقدار هوای ورودی خنک به محفظه یخچال و فریزرسیستم کنترل هوشمند دیجیتالسیستم گردش هوای داخلی اجباری (فن دار) | Extra Ref: تبدیل فریزر به یخچال - امکان افزایش 40% فضای یخچالامکان غیر فعال کردن سامانه یخسازچشم الكترونیكی هوشمندسیستم مدیریت هوشمند (Smart Management)طراحی مسطح به منظور سهولت در پاکسازیفناوری کاهش مصرف انرژینوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | مجهز به سیستم كنترل دمای هوشمند |