مشخصات کلی
برند | کندی | امرسان | دوو | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سفید | سفید چرمی | استیل |
کشور سازنده | ایران - ایتالیا | ایران | ایران - کره جنوبی | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | A | A+ - 25% | +A |
میزان صدا | 45dB | - | 43dB | - |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر بالا |
ظرفیت (فوت) | 23 فوت | 22 فوت | 28 فوت | 27 فوت |
ظرفیت کل (لیتر) | 670 لیتر | - | - | 576 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 648 لیتر | 337 لیتر | 510 لیتر | 518 لیتر |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم سرمایش دوگانه (Duo Cooling System)سیستم کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling | 1 سیستم خنککننده مستقل |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
سیستم ضد نشت آب | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Care | |||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | اتوماتیک (آب شهری) | دستی |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنک | آب خنک |
قفل کودک | ||||
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشهای ضد شوک حرارتی | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
نوع دستگیره | دستگیره آلومینیومی | آسان بازشو | دستگیره توکار | مخفی |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | فلزی | - | درب سفید، پانل های جانبی سفید | استیل |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 486 لیتر | 248 لیتر | 371 لیتر | 395 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه شیشه ای نشکن | 2 کشو شفاف4 طبقه در یخچال4 قفسه در درب | 1 کشو Fresh Zone2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات Fresh Care3 طبقه در یخچال4 قفسه در درب | 2 کشوی شفاف جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 162 لیتر | 89 لیتر | 139 لیتر | 123 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | - | LED | LED | |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات فریزر | 2 طبقه در فریزر2 قفسه در درب | 4 کشوی شفافیخساز دستی | 2 قفسه در درب3 کشو Ultra Box در فریزرسیستم یخساز اتوماتیک (Auto Ice Maker) در کشوی فریزر به همراه فیلتر | 2 طبقه2 قفسه در درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | دیجیتال | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1860 میلیمتر | 1970 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1848 میلیمتر |
عرض | 830 میلیمتر | 660 میلیمتر | 820 میلیمتر | 836 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 720 میلیمتر | 753 میلیمتر | 668 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | دمپر هوا جهت کنترل کردن مقدار هوای ورودی خنک به محفظه یخچال و فریزرسیستم کنترل هوشمند دیجیتالسیستم گردش هوای داخلی اجباری (فن دار) | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی | Extra Ref: تبدیل فریزر به یخچال - امکان افزایش 40% فضای یخچالتنظیمات سفر (Vacation Function)چشم الكترونیكی هوشمندحسگر حرکتی هوشمند (Intelligent motion sensor)سیستم مدیریت هوشمند (Smart Management)طراحی مسطح به منظور سهولت در پاکسازینوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | مجهز به سیستم كنترل دمای هوشمندمجهز به سیستم گردش هوا (Swing Flow) |