مشخصات کلی
برند | تی سی ال | بوش | الکترو استیل | امرسان |
رنگ | سفید | سفید | سفید چرمی | مشکی |
کشور سازنده | ایران | ترکیه | ایران | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | ++A | +A | A |
میزان صدا | 42dB | 42dB | 39dB | 43dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
ظرفیت کل (لیتر) | 358 لیتر | 329 لیتر | - | - |
ظرفیت خالص (لیتر) | 293 لیتر | 215 لیتر | 488 لیتر | 307 لیتر |
کمپرسور | تک کمپرسور | تک کمپرسور | کمپرسور اروپایی SECOP ساخت اتریش با تکنولوژی Direct Path | - |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling | 1 سیستم خنککننده مستقل |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
سیستم ضد نشت آب | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | |||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | ||
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | - | آب خنک | ||
قفل کودک | ||||
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
نوع دستگیره | دستگیره آلومینیومی | دستگیره یکپارچه افقی | آسان بازشو | آسان بازشو |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سفید، پانل های جانبی سفید | - |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 209 لیتر | 215 لیتر | 306 لیتر | 230 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی4 طبقه شیشه ای نشکن4 قفسه در درب | 1 کشوی MultiBox4 طبقه شیشه ای ایمن شامل 3 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع4 قفسه در درب | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه در یخچالقفسه بطری فلزیمحفظه جا تخم مرغ |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 84 لیتر | 87 لیتر | 182 لیتر | 77 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | - | |||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات فریزر | 3 کشو | 2 کشو شفافمحفظه فریزر EasyAccess دسترسی سریع و مستقیم به مواد غذایی یخ زده، بدون نیاز به بیرون کشیدن کشو | 5 کشوی شفاف | 2 قفسه در درب3 کشوی شفافیخساز دستی |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | - | دیجیتال | دیجیتال |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
وزن | 70 کیلوگرم | 62 کیلوگرم | 102 کیلوگرم | 77 کیلوگرم |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 2065 میلیمتر | 1930 میلیمتر |
عرض | 625 میلیمتر | 600 میلیمتر | 750 میلیمتر | 600 میلیمتر |
عمق | 660 میلیمتر | 650 میلیمتر | 770 میلیمتر | 770 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | کلید کنترل رطوبتمجهز به سیستم كنترل دمای هوشمند | تقویم غذای منجمد | سطوح داخلی آنتی باکتریالسیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف اقتصادیصدای بسیار کمکندانسور مخفیلاستیک دور درب ضد باکتری | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی |