مشخصات کلی
برند | تی سی ال | بوش | الکترو استیل | هیمالیا |
رنگ | سفید | سفید | سفید چرمی | سفید چرمی |
کشور سازنده | ایران | ترکیه | ایران | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | ++A | +A | A |
میزان صدا | 42dB | 42dB | 39dB | - |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
ظرفیت کل (لیتر) | 358 لیتر | 329 لیتر | - | 480 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 293 لیتر | 215 لیتر | 488 لیتر | 410 لیتر |
کمپرسور | تک کمپرسور | تک کمپرسور | کمپرسور اروپایی SECOP ساخت اتریش با تکنولوژی Direct Path | کمپرسور ویژه مناطق گرمسیری |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling | سیستم خنک کنندگی دوگانه Twin Cooling |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
سیستم ضد نشت آب | - | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | |||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | ||
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | - | آب خنک | ||
قفل کودک | ||||
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
نوع دستگیره | دستگیره آلومینیومی | دستگیره یکپارچه افقی | آسان بازشو | دستگیره بیرونی |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سفید، پانل های جانبی سفید |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 209 لیتر | 215 لیتر | 306 لیتر | 275 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی4 طبقه شیشه ای نشکن4 قفسه در درب | 1 کشوی MultiBox4 طبقه شیشه ای ایمن شامل 3 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع4 قفسه در درب | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشو شفاف3 طبقه در یخچال3 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 84 لیتر | 87 لیتر | 182 لیتر | 135 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | ||||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات فریزر | 3 کشو | 2 کشو شفافمحفظه فریزر EasyAccess دسترسی سریع و مستقیم به مواد غذایی یخ زده، بدون نیاز به بیرون کشیدن کشو | 5 کشوی شفاف | 1 کشوی باریک مخصوص یخ4 کشوی شفاف |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | - | دیجیتال | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
وزن | 70 کیلوگرم | 62 کیلوگرم | 102 کیلوگرم | 91 کیلوگرم |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 2065 میلیمتر | 2020 میلیمتر |
عرض | 625 میلیمتر | 600 میلیمتر | 750 میلیمتر | 720 میلیمتر |
عمق | 660 میلیمتر | 650 میلیمتر | 770 میلیمتر | 730 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | کلید کنترل رطوبتمجهز به سیستم كنترل دمای هوشمند | تقویم غذای منجمد | سطوح داخلی آنتی باکتریالسیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف اقتصادیصدای بسیار کمکندانسور مخفیلاستیک دور درب ضد باکتری | 5 حالت تنظیم (5Mode): تبدیل کردن کابین فریزر به یخچال - خاموش کردن مجزای کابین فریزر - خاموش کردن مجزای کابین یخچال - خاموش کردن کابین یخچال - استفاده از کابین فریزر با شرایط دمایی یخچالدرب هوم بار فشاریکنترل الکترونیکی هوشمندگردش هوای داخلی کابین توسط فن به تمام طبقات به صورت یکنواختلاستیک دور درب ضد باکتری Bio Shield |