مشخصات کلی
برند | جی پلاس | تی سی ال | اسنوا | دوو |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم | سفید براق | سفید متالیک |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران - کره جنوبی |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 563 لیتر | 666 لیتر | - | - |
ظرفیت خالص (لیتر) | 507 لیتر | 597 لیتر | 591 لیتر | 563 لیتر |
کمپرسور | کمپرسور هوشمند اینورتر | اینورتر | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 5 سال | - | 124 ماه | 124 ماه |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم خنک کننده هوشمند | 3D Cooling: سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدیسیستم کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | Fresh Box | - | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | نیمه اتوماتیک (منبع آب) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | ||||
فیلتر | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | - | - | |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای بدون قاب | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | درب ساید بای ساید | Home Bar: درب دارای محفظه بار | Home Bar: درب دارای محفظه بار |
نوع دستگیره | دستگیره بیرونی | دستگیره توکار | دستگیره توکار | میله ای |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب تیتانیوم، پانل های جانبی تیتانیوم | درب تیتانیوم، پانل های جانبی تیتانیوم | فلزی | درب سفید، پانل های جانبی سفید |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 332 لیتر | 390 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشو شفاف4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانه | 2 کشوی میوه و سبزیجات4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 175 لیتر | 207 لیتر | 197 لیتر | 169 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 کشو شفاف4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 قفسه در درب2 کشو شفاف4 طبقه در فریزریخساز فوق باریک در درب | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1770 میلیمتر | 1768 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عرض | 900 میلیمتر | 920 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
عمق | 660 میلیمتر | 735 لیتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم سرمایش هوشمندمخزن آبسردکن 3 لیتری در درب یخچال | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | طراحی استاندارد مطابق با کابینت آسپزخانه و حمل آسان | دارای حالت خواب SLEEPسیستم آرام بند درب ها (Soft Close)سیستم خودکار بسته شدن درب هاسیستم کاهش صدا در شب |