مشخصات کلی
برند | جی پلاس | تی سی ال | بوش | سامسونگ |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم | سفید | مشکی |
کشور سازنده | ایران | ایران | کره جنوبی | لهستان |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 563 لیتر | 666 لیتر | 608 لیتر | 635 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 507 لیتر | 597 لیتر | 522 لیتر | - |
کمپرسور | کمپرسور هوشمند اینورتر | اینورتر | تک کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 5 سال | - | 10 سال | - |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم خنک کننده All around Cooling |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | Fresh Box | VitaFresh Plus | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | VitaFresh Plus | |||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | نیمه اتوماتیک (منبع آب) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | ||||
فیلتر | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | - | - | |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | درب ساید بای ساید | Home Bar: درب دارای محفظه بار | - |
نوع دستگیره | دستگیره بیرونی | دستگیره توکار | میله ای آلومینیومی | دستگیره توکار |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب تیتانیوم، پانل های جانبی تیتانیوم | درب تیتانیوم، پانل های جانبی تیتانیوم | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب مشکی، پانل های جانبی مشکی رنگ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 332 لیتر | 390 لیتر | 359 لیتر | 417 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 1 محفظه لبنیات2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات3 قفسه شیشه ای ایمن شامل 1 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاعکشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دمامحفظه MultiBox در درب | 2 کشوی میوه و سبزیجات4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در دربقفسه بطری فلزی |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 175 لیتر | 207 لیتر | 163 لیتر | 218 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 کشو شفاف4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشو3 طبقه شیشه ای نشکن4 قفسه در درب شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 2 قفسه در درب2 کشو شفاف4 طبقه در فریزر |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | الکترونیک | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1770 میلیمتر | 1768 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1780 میلیمتر |
عرض | 900 میلیمتر | 920 میلیمتر | 910 میلیمتر | 912 میلیمتر |
عمق | 660 میلیمتر | 735 لیتر | 720 میلیمتر | 716 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم سرمایش هوشمندمخزن آبسردکن 3 لیتری در درب یخچال | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | FreshSense: تضمین کننده دمای یکسان و مداوم برای طراوت طولانی تر مواد غذاییتقویم غذای منجمدسیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد بخش فریزر | - |