مشخصات کلی
برند | تی سی ال | کندی | ال جی | ال جی |
رنگ | سفید | سیلور | سفید | استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران - ایتالیا | چین | چین |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | ++A | - | +A |
میزان صدا | 42dB | 45dB | 39dB | 40dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 666 لیتر | 530 لیتر | 668 لیتر | 874 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 597 لیتر | 479 لیتر | 601 لیتر | 821 لیتر |
کمپرسور | اینورتر | تک کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر خطی |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم سرمایش دوگانه | - | - |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | Smart Diagnosis | ||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | Fresh Zone | Fresh BalancerMoist Balance Crisper | Moist Balance Crisper |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | ||||
فیلتر | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | - | - | |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 2 درب | 4 درب | 3 درب | 3 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | ساید بای ساید 4 درب | Door-in-Door | Door-in-Door |
نوع دستگیره | دستگیره توکار | پاکتی | پاکتی | پاکتی |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 390 لیتر | 330 لیتر | 405 لیتر | 518 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست و چپ | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشوی Fresh Zone3 طبقه تمام عرض با قابلیت تنظیم ارتفاع5 قفسه در درب | 1 کشوی Fresh Balancer1 کشوی Moist Balance Crisper1 محفظه کاربردی Utility Box برای نگهداری مواد غذایی کوچکتر مانند غذای آماده و پنیر در دمای مناسب4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در دربقفسه بطری فلزی | 1 کشو میوه و سبزیجات Fresh Zone1 کشوی Moist Balance Crisper4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 207 لیتر | 149 لیتر | 196 لیتر | 283 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت راست و چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشو شفاف4 طبقه در فریزرمحفظه نگهداری یخ در فریزر | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Fresh Zone4 طبقه در فریزر | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Freezing Zone4 طبقه در فریزرسیستم یخ ساز Slim SpacePlus در درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1768 میلیمتر | 1820 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1785 میلیمتر |
عرض | 920 میلیمتر | 830 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 655 میلیمتر | 738 میلیمتر | 898 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | سیستم کنترل هوشمند دیجیتالسیستم گردش هوای داخلی اجباری (فن دار) | فناوری SmartThinQ: کنترل با گوشی از هر جا و هر زمان | تا 32% صرفه جویی در مصرف انرژی |