مشخصات کلی
برند | تی سی ال | ایکس ویژن | تی سی ال | اسنوا |
رنگ | سفید | سیلور | سیلور | سفید متالیک |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | A | +A |
میزان صدا | 42dB | 42dB | 42dB | - |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 666 لیتر | 666 لیتر | 547 لیتر | - |
ظرفیت خالص (لیتر) | 597 لیتر | 597 لیتر | 463 لیتر | - |
کمپرسور | اینورتر | اینورتر | - | اینورتر دیجیتال |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم خنک کننده هوشمند |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | Fresh Box | - | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | کشوی Chiller Zone | |||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | دستی | نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | ||||
فیلتر | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | - | |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای بدون قاب |
تعداد درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | درب ساید بای ساید | درب ساید بای ساید | Home Bar: درب دارای محفظه بار |
نوع دستگیره | دستگیره توکار | دستگیره توکار | دستگیره توکار | دستگیره توکار |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | استیل |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 390 لیتر | 390 لیتر | 332 لیتر | - |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 1 کشوی میوه و سبزیجات3 قفسه در درب5 طبقه در یخچال | 1 کشوی شفاف5 طبقه در یخچال6 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانهکشوی Chiller Zone (محفظه انتخاب سرما)محفظه جا تخم مرغ |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 207 لیتر | 207 لیتر | 131 لیتر | - |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 1 کشو4 قفسه در درب5 طبقه در فریزر | 3 طبقه شیشه ای3 قفسه در درب3 کشوی شفافسیستم یخ ساز روی درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1768 میلیمتر | 1768 میلیمتر | 1765 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عرض | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 916 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 735 لیتر | 630 میلیمتر | 920 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | مجهز به سیستم گردش هوا (Swing Flow) | آبسردکن دوپدالسیستم چرخش هوای هوشمندانه Smart Coolingسیستم حفظ سرمایش VIP: افزایش حجم داخلی با استفاده از سیستم بالشتک هوا در جداره داخلی درب، بدون افزایش حجم خارجیسیستم سرمایش فلزی (Metal Cooling)عملکرد اقتصادی (Eco Mode): کاهش مصرف انرژی و کاهش مصرف برق با تنظیم بهینه دماقابلیت اتصال به شیر آبقابلیت عملکرد هوای تازه جهت کاهش بو و افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی |