مشخصات کلی
برند | تی سی ال | ایکس ویژن | تی سی ال | تکا |
رنگ | سفید | سیلور | سیلور | استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ترکیه |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | A | +A |
میزان صدا | 42dB | 42dB | 42dB | 45dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 666 لیتر | 666 لیتر | 547 لیتر | 616 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 597 لیتر | 597 لیتر | 463 لیتر | 544 لیتر |
کمپرسور | اینورتر | اینورتر | - | تک کمپرسور |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم خنک کننده هوشمند |
گردش چندگانه جریان هوا | - | |||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | Fresh Box | ||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | دستی | نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | ||||
فیلتر | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | - | |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن |
تعداد درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | درب ساید بای ساید | درب ساید بای ساید | درب استیل ضد زنگ و ضد لک |
نوع دستگیره | دستگیره توکار | دستگیره توکار | دستگیره توکار | میله ای بلند |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | دربهای استیل ضد زنگ، پنلهای جانبی با رنگ استیل ضد زنگ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 390 لیتر | 390 لیتر | 332 لیتر | 368 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 1 کشوی میوه و سبزیجات3 قفسه در درب5 طبقه در یخچال | 2 کشوی میوه و سبزیجات4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانهقفسه بطری فلزیکشو با دمای 0 درجه سانتیگراد |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 207 لیتر | 207 لیتر | 131 لیتر | 176 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 1 کشو4 قفسه در درب5 طبقه در فریزر | 2 قفسه در درب2 کشو5 طبقه در فریزرسیستم یخ ساز روی دربمحفظه یخ ساز Icematic در فریزر |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LCD |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1768 میلیمتر | 1768 میلیمتر | 1765 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
عرض | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 910 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 735 لیتر | 630 میلیمتر | 765 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | مجهز به سیستم گردش هوا (Swing Flow) | 4 سیستم آنتی باکتریالسیستم کنترل دمای لحظه ای (Fuzzy logic)عملکرد اکو |