مشخصات کلی
برند | تی سی ال | ایکس ویژن | ال جی | جی پلاس |
رنگ | سفید | سیلور | استیل | تیتانیوم |
کشور سازنده | ایران | ایران | کره جنوبی | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | - | ++A |
میزان صدا | 42dB | 42dB | - | 42dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 666 لیتر | 666 لیتر | 889 لیتر | - |
ظرفیت خالص (لیتر) | 597 لیتر | 597 لیتر | 716 لیتر | 507 لیتر |
کمپرسور | اینورتر | اینورتر | اینورتر خطی | کمپرسور هوشمند اینورتر |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | - | 1 سیستم خنککننده مستقل |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | Fresh Box | Fresh Box | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | اتوماتیک (آب شهری) | دستی |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنک |
قفل کودک | ||||
فیلتر | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | - | |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
تعداد درب | 2 درب | 2 درب | 5 درب | 2 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | درب ساید بای ساید | Door-in-Door | درب ساید بای ساید |
نوع دستگیره | دستگیره توکار | دستگیره توکار | پاکتی | مخفی |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | فولاد ضد زنگ | درب تیتانیوم، پانل های جانبی تیتانیوم |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 390 لیتر | 390 لیتر | 462 لیتر | 332 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست و چپ | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 قفسه در درب بیرونی2 کشوی Big Fresh Zone3 طبقه تمام عرض با قابلیت تنظیم ارتفاع و یک طبقه نیم عرض با قابلیت تاشو5 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانهدارای Mini Table در قسمت یخچالسیستم یخساز خودکار Slim SpacePlus در درب یخچالطبقه بسیار بزرگ Extra Space در یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 207 لیتر | 207 لیتر | 254 لیتر | 175 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت راست و چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشو شفاف4 طبقه در فریزر6 قفسه در درب | 2 کشو شفاف4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1768 میلیمتر | 1768 میلیمتر | 1797 میلیمتر | 1770 میلیمتر |
عرض | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 912 میلیمتر | 905 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 735 لیتر | 924 میلیمتر | 670 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | فناوری SmartThinQ: کنترل با گوشی از هر جا و هر زمان | سیستم سرمایش هوشمندمخزن آبسردکن 3 لیتری در درب یخچال |