مشخصات کلی
برند | تی سی ال | ایکس ویژن | ال جی | سامسونگ |
رنگ | سفید | سیلور | استیل | استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران | کره جنوبی | چین |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | - | +A |
میزان صدا | 42dB | 42dB | - | - |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 666 لیتر | 666 لیتر | 889 لیتر | 547 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 597 لیتر | 597 لیتر | 716 لیتر | 511 لیتر |
کمپرسور | اینورتر | اینورتر | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | - | سیستم خنک کنندگی دوگانه Twin Cooling Plus |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | Fresh Box | ||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | Cool Select zone | |||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | ||||
فیلتر | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | - | - |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 2 درب | 2 درب | 5 درب | 2 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | درب ساید بای ساید | Door-in-Door | درب دارای محفظه بار |
نوع دستگیره | دستگیره توکار | دستگیره توکار | پاکتی | دستگیره توکار |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | فولاد ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 390 لیتر | 390 لیتر | 462 لیتر | 334 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست و چپ | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 قفسه در درب بیرونی2 کشوی Big Fresh Zone3 طبقه تمام عرض با قابلیت تنظیم ارتفاع و یک طبقه نیم عرض با قابلیت تاشو5 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانهدارای Mini Table در قسمت یخچالسیستم یخساز خودکار Slim SpacePlus در درب یخچالطبقه بسیار بزرگ Extra Space در یخچال | 1 کشوی میوه و سبزیجات4 قفسه در درب5 طبقه شیشه ای نشکن شامل 1 طبقه با قابلیت تاشوقفسه بطری فلزیمحفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش (Cool Select Zone) |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 207 لیتر | 207 لیتر | 254 لیتر | 177 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت راست و چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشو شفاف4 طبقه در فریزر6 قفسه در درب | 2 قفسه در درب2 کشو شفاف5 طبقه در فریزر |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED به رنگ آبی یخی |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1768 میلیمتر | 1768 میلیمتر | 1797 میلیمتر | 1789 میلیمتر |
عرض | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 735 لیتر | 924 میلیمتر | 700 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | فناوری SmartThinQ: کنترل با گوشی از هر جا و هر زمان | قابلیت اتصال به شیر آب |