مشخصات کلی
برند | تی سی ال | ال جی |
رنگ | سفید | استیل |
کشور سازنده | ایران | کره جنوبی |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | - |
میزان صدا | 42dB | - |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 666 لیتر | 889 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 597 لیتر | 716 لیتر |
کمپرسور | اینورتر | اینورتر خطی |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | - |
گردش چندگانه جریان هوا | ||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | |
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||
محفظه بار | ||
یخ ساز | دستی | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | ||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | ||
فیلتر | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | - |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 2 درب | 5 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | Door-in-Door |
نوع دستگیره | دستگیره توکار | پاکتی |
هشدار باز بودن درب | ||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | فولاد ضد زنگ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 390 لیتر | 462 لیتر |
سرمایش سریع | ||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست و چپ |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 قفسه در درب بیرونی2 کشوی Big Fresh Zone3 طبقه تمام عرض با قابلیت تنظیم ارتفاع و یک طبقه نیم عرض با قابلیت تاشو5 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانهدارای Mini Table در قسمت یخچالسیستم یخساز خودکار Slim SpacePlus در درب یخچالطبقه بسیار بزرگ Extra Space در یخچال |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 207 لیتر | 254 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||
انجماد سریع | ||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت راست و چپ |
طبقات فریزر | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 کشو شفاف4 طبقه در فریزر6 قفسه در درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1768 میلیمتر | 1797 میلیمتر |
عرض | 920 میلیمتر | 912 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 924 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | فناوری SmartThinQ: کنترل با گوشی از هر جا و هر زمان |