مشخصات کلی
برند | ایکس ویژن | اسنوا | ال جی | دوو |
رنگ | سفید | سفید براق | استیل دودی | سفید متالیک |
کشور سازنده | ایران | ایران | چین | ایران - کره جنوبی |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | - | +A |
میزان صدا | 42dB | - | 36dB | 42dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 666 لیتر | - | 674 لیتر | - |
ظرفیت خالص (لیتر) | 597 لیتر | 673 لیتر | 611 لیتر | 563 لیتر |
کمپرسور | اینورتر | اینورتر دیجیتال | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم خنک کننده هوشمند | - | 3D Cooling: سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدیسیستم کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | - | Fresh Balancer | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | نیمه اتوماتیک (منبع آب) | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | ||||
فیلتر | فیلتر ضد باكتری (Anti Bacteria System) | - | - | - |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای بدون قاب | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 2 درب | 2 درب | 3 درب | 2 درب |
نوع درب | درب ساید بای ساید | Home Bar: درب دارای محفظه بار | Door-in-Door | Home Bar: درب دارای محفظه بار |
نوع دستگیره | دستگیره توکار | دستگیره توکار | پاکتی | میله ای |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | استیل | - | درب سفید، پانل های جانبی سفید |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 390 لیتر | 440 لیتر | 406 لیتر | 394 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال | 2 کشو شفاف4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانه | 1 کشو Fresh Zone1 کشوی Fresh Balancer1 محفظه کاربردی Utility Box برای نگهداری مواد غذایی کوچکتر مانند غذای آماده و پنیر در دمای مناسب4 طبقه شیشه ای نشکنقفسه بطری فلزی | 2 کشوی میوه و سبزیجات4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 207 لیتر | 233 لیتر | 175 لیتر | 169 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب | 2 قفسه در درب2 کشو شفاف4 طبقه در فریزریخساز فوق باریک در درب | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Freezing Zone4 طبقه در فریزر | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1768 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عرض | 920 میلیمتر | 916 میلیمتر | 913 میلیمتر | 916 میلیمتر |
عمق | 735 لیتر | 840 میلیمتر | 735 میلیمتر | 720 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) | آبسردکن خودکار تک پدال | فناوری SmartThinQ: کنترل با گوشی از هر جا و هر زمان | دارای حالت خواب SLEEPسیستم آرام بند درب ها (Soft Close)سیستم خودکار بسته شدن درب هاسیستم کاهش صدا در شب |