مشخصات کلی
برند | ایکس ویژن | ال جی | بوش | تی سی ال |
رنگ | استیل | استیل | سفید | سفید |
کشور سازنده | ایران | چین | کره جنوبی | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | A | - | A | A |
میزان صدا | 42dB | 39dB | 45dB | 42dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 541 لیتر | - | - | 547 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 429 لیتر | 601 لیتر | 531 لیتر | 463 لیتر |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | - | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Moist Balance Crisper | |||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | اتوماتیک (آب شهری) | نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دستی |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنک |
قفل کودک | ||||
فیلتر | فیلتر AAT جهت از بین رفتن باکتری ها و رفع بوی نامطبوع داخل یخچال فریزر | - | - | |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
تعداد درب | 4 درب | 3 درب | 2 درب | 2 درب |
نوع درب | ساید بای ساید 4 درب | Door-in-Door | درب با رنگ استیل | درب ساید بای ساید |
نوع دستگیره | پاکتی | پاکتی | میله ای آلومینیومی | دستگیره توکار |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | استیل ضد لک | فولاد ضد زنگ | درب Easy Clean | درب سفید، پانل های جانبی سفید |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 296 لیتر | 405 لیتر | 334 لیتر | 332 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست و چپ | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی میوه و سبزیجات3 طبقه تمام عرض با قابلیت تنظیم ارتفاع5 قفسه در درب | 1 کشو میوه و سبزیجات Fresh Zone1 کشوی Moist Balance Crisper1 محفظه کاربردی Utility Box برای نگهداری مواد غذایی کوچکتر مانند غذای آماده و پنیر در دمای مناسب4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در دربقفسه بطری فلزی | 1 محفظه لبنیات3 قفسه شیشه ای ایمن که 2 طبقه آن قابلیت تنظیم ارتفاع دارد3 کشو شفاف به منظور قرار گیری میوه و سبزیجات در یخچال5 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانه | 1 کشوی میوه و سبزیجات3 قفسه در درب5 طبقه در یخچال |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 133 لیتر | 196 لیتر | 170 لیتر | 131 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست و چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 6 کشو | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Freezing Zone4 طبقه در فریزر | 2 کشو شفاف3 طبقه شیشه ای نشکن که 2 طبقه آن قابلیت تغییر ارتفاع دارد4 قفسه در درب | 1 کشو4 قفسه در درب5 طبقه در فریزر |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | الکترونیک | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
وزن | 95 کیلوگرم | 124 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | - |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1765 میلیمتر |
عرض | 860 میلیمتر | 912 میلیمتر | 900 میلیمتر | 920 میلیمتر |
عمق | 678 میلیمتر | 738 میلیمتر | 674 میلیمتر | 630 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | Holiday Function: کاهش میزان سرماسازی در بخش یخچالمجهز به سیستم كنترل دمای هوشمند | 7 سنسور دیجیتالفناوری SmartThinQ: کنترل با گوشی از هر جا و هر زمان | - | مجهز به سیستم گردش هوا (Swing Flow) |