مشخصات کلی
برند | دوو | بوش | بوش |
رنگ | سفید | استیل | استیل |
کشور سازنده | ایران - کره جنوبی | آلمان | آلمان |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | ++A | +A | +A |
کلاس عملکرد خشک کن | A | - | - |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 270 کیلو وات ساعت در سال | 266 کیلو وات ساعت در سال | 262 کیلو وات ساعت در سال |
میزان صدا در حالت شستشو | 49dB | 40dB | 44dB |
ميزان مصرف آب در هر شستشو | 12 لیتر | 9.5 لیتر | 6.7 لیتر |
میزان مصرف آب سالیانه | 3360 لیتر | 2660 لیتر | 1876 لیتر |
مشخصات فنی
سری | سری Green Ocean | سری 4 | سری 4 |
ظرفیت ظرفشویی | 15 نفره | 14 نفره | 13 نفره |
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | |||
تعداد بازوی شستشو | 2 بازوی آبپاش - 1 بازوی آبفشان سقفی | 2 عدد | 2 عدد |
سیستم خشک کن | |||
شستشو با بخار | |||
سیستم هوشمند کنترل مواد شوینده و آب مصرفی نسبت به کثیفی | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | |
سیستم ضد نشت آب | Aqua Stop | Aqua Stop | |
المنت گرمکن مخفی | - | ||
خشک کن اضافی | |||
سيستم تاخیر در شروع | 1 تا 24 ساعت | 1 تا 24 ساعت | |
فیلتر | - | ||
قفل کودک | |||
پایه قابل تنظیم | |||
جنس مخزن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مشخصات سبد شستشو
تعداد سبد شستشو | 3 سبد | 3 سبد | 3 سبد |
سبد سوم | |||
سبد قاشق و چنگال مجزا | |||
قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | |||
قابلیت تغییر شکل سبد | |||
مشخصات سبد | امکان تغییر در قفسهبندی داخلی سبدهاقابلیت تنظیم ارتفاع سبد بالا برای شستشوی ظروف بزرگتر | سه سبد با سیستم VarioFlex و VarioDrawer | 2 فضای تاشو در سبد بالایی2 قفسه فنجان در سبد بالایی2 قفسه فنجان در سبد پایینی3 سبد با سیستم Vario Flex Basket4 فضای تاشو در سبد پایینیسبد با سیستم RackMatic |
مشخصات برنامه های شستشو
تعداد برنامه های شستشو | 6 برنامه | 6 برنامه | 6 برنامه |
برنامه های شستشو | 60min: شستشوی روزانه 60 دقیقه ایEco: شستشوی اقتصادیIntensive: شستشوی قویLight: شستشوی ظروف حساسPre Rinse: آب کشی اولیهRapid: شستشوی سریع 36 دقیقه ای | 1h 65: شستشوی سریع ظروف در 60 دقیقه 65 درجه سانتی گرادAuto 45-65: شستشوی خودکار 65-45 درجه سانتیگرادEco 50: شستشوی اقتصادی 50 درجه سانتیگرادGlass 40: شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه سانتی گرادIntensive 70: شستشوی ظروف بسیار کثیف 70 درجه سانتی گرادNight Program 50: شستشوی آرام یا شبانه 50 درجه سانتیگراد | 1h 65: شستشوی سریع ظروف در 60 دقیقه 65 درجه سانتی گرادAuto 45-65: شستشوی خودکار 65-45 درجه سانتیگرادEco 50: شستشوی اقتصادی 50 درجه سانتیگرادGlass 40: شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه سانتی گرادIntensive 70: شستشوی ظروف بسیار کثیف 70 درجه سانتی گرادNight Program 50: شستشوی آرام یا شبانه 50 درجه سانتیگراد |
تعداد گزینه های ویژه | 3 گزینه | 3 گزینه | 3 گزینه |
گزینه های ویژه | 3in1: استفاده از قرص با عملکرد 3 در 1، بدون نیاز به استفاده از نمک و جلادهندهChild lock: قفل کودکDelay: شستشوی با تاخیر از 1 تا 24 ساعت | Extra Dry: خشک کن اضافیHygienePlus: شستشوی بهداشتیVarioSpeed Plus: سرعت متغیر | Extra Dry: خشک کن اضافیHygienePlus: شستشوی بهداشتیVarioSpeed Plus: سرعت متغیر |
شستشوی نصف ظرفیت | |||
شستشوی بهداشتی | |||
برنامه جرم گیری دستگاه |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی | |||
نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | |||
نمایش زمان باقیمانده برنامه |
گنجایش و ابعاد
وزن | 43 کیلوگرم | 59 کیلوگرم | 53 کیلوگرم |
ارتفاع | 850 میلیمتر | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر |
عرض | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
عمق | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سنسور تشخیص میزان کثیفی ظروفظرفیت شستشوی 180 پارچه | - | 2 فن خشک کن |