مشخصات کلی
برند | جی پلاس | بوش | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سفید | استیل |
کشور سازنده | ایران | ترکیه | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | ++A | +A |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر بالا |
ظرفیت کل (لیتر) | 580 لیتر | 559 لیتر | 576 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 525 لیتر | 505 لیتر | 518 لیتر |
کمپرسور | اینورتر | تک کمپرسور | تک کمپرسور |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 5 سال | 10 سال | - |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 2 سیستم خنک کننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل |
گردش چندگانه جریان هوا | |||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | |||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | |||
سیستم ضد نشت آب | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | VitaFresh Plus | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | Chiller Room | VitaFresh Plus | |
محفظه بار | |||
یخ ساز | دستی | دستی | دستی |
آب سردکن | |||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنک |
قفل کودک | |||
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
نوع دستگیره | پاکتی | دستگیره یکپارچه افقی | مخفی |
هشدار باز بودن درب | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | |||
جنس بدنه | فلزی | درب سفید، پانل های جانبی سفید | استیل ضد لک |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 335 لیتر | 400 لیتر | 395 لیتر |
سرمایش سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی شفاف بزرگ1 محفظه خنک کننده (Chiller Room)2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 طبقه در یخچال3 قفسه در درب | 1 کشوی VitaFresh Plus با قابلیت تنظیم رطوبت برای میوه ها و سبزیجات2 کشوی VitaFresh Plus برای خنک نگه داشتن گوشت و ماهی و نوشیدنی ها4 طبقه شیشه ای ایمن شامل 3 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع4 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانه | 2 کشوی شفاف جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 190 لیتر | 105 لیتر | 123 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | |||
انجماد سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | ||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات فریزر | 2 طبقه در فریزر2 قفسه در درب | 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox | 2 طبقه2 قفسه در درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | دیجیتال | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1855 میلیمتر | 1930 میلیمتر | 1848 میلیمتر |
عرض | 836 میلیمتر | 700 میلیمتر | 836 میلیمتر |
عمق | 688 میلیمتر | 800 میلیمتر | 668 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | Intelligence Temp Control: عملکرد هوشمند کنترل دماعملکرد خاموش کردن حالت خنک سازی یخچال | تقویم غذای منجمدتنظیمات Economy | مجهز به سیستم كنترل دمای هوشمندمجهز به سیستم گردش هوا (Swing Flow) |