مشخصات کلی
برند | جی پلاس | تی سی ال | کندی | تی سی ال |
رنگ | سیلور | استیل | سفید | سفید |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران - ایتالیا | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | A | ++A | A |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 365 کیلو وات ساعت در سال | - | - | - |
میزان صدا | 42dB | 42dB | 45dB | 42dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ظرفیت کل (لیتر) | 464 لیتر | 547 لیتر | 530 لیتر | 547 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 378 لیتر | 463 لیتر | 479 لیتر | 463 لیتر |
کمپرسور | کمپرسور هوشمند اینورتر | - | تک کمپرسور | - |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 5 سال | - | 144 ماه | - |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | 1 سیستم خنککننده مستقل | سیستم سرمایش دوگانه | 1 سیستم خنککننده مستقل |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Box | Fresh Zone | ||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | Chil Drawer | |||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | دستی | |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنک | |
قفل کودک | ||||
فیلتر | ||||
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
تعداد درب | 4 درب | 2 درب | 4 درب | 2 درب |
نوع درب | ساید بای ساید 4 درب | درب ساید بای ساید | ساید بای ساید 4 درب | درب ساید بای ساید |
نوع دستگیره | پاکتی | دستگیره توکار | پاکتی | دستگیره توکار |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | استیل ضد لک | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سفید، پانل های جانبی سفید |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 263 لیتر | 332 لیتر | 330 لیتر | 332 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست و چپ | به سمت راست | به سمت راست و چپ | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی ChillerBox برای خنک نگهداشتن گوشت و ماهی و نوشیدنی ها1 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 طبقه تمام عرض با قابلیت تنظیم ارتفاع6 قفسه در درب | 1 کشوی میوه و سبزیجات3 قفسه در درب5 طبقه در یخچال | 2 کشوی Fresh Zone3 طبقه تمام عرض با قابلیت تنظیم ارتفاع5 قفسه در درب | 1 کشوی میوه و سبزیجات3 قفسه در درب5 طبقه در یخچال |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 115 لیتر | 131 لیتر | 149 لیتر | 131 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست و چپ | به سمت چپ | به سمت راست و چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 طبقه در فریزر4 کشوی شفاف | 1 کشو4 قفسه در درب5 طبقه در فریزر | 2 کشو شفاف4 طبقه در فریزرمحفظه نگهداری یخ در فریزر | 1 کشو4 قفسه در درب5 طبقه در فریزر |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1803 میلیمتر | 1765 میلیمتر | 1820 میلیمتر | 1765 میلیمتر |
عرض | 795 میلیمتر | 920 میلیمتر | 830 میلیمتر | 920 میلیمتر |
عمق | 695 میلیمتر | 630 میلیمتر | 655 میلیمتر | 630 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | عملکرد ECO برای مصرف بهینه انرژی | مجهز به سیستم گردش هوا (Swing Flow) | سیستم کنترل هوشمند دیجیتالسیستم گردش هوای داخلی اجباری (فن دار) | مجهز به سیستم گردش هوا (Swing Flow) |