مشخصات کلی
برند | دیپوینت | دوو | دوو | بوش |
رنگ | سیلور | سفید براق | سفید چرمی | سفید |
کشور سازنده | ایران | ایران - کره جنوبی | ایران | ترکیه |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | A | +A | +A | ++A |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
سری | سری CAPTURE | - | سری التیمو | سری 6 |
ظرفیت (فوت) | 30 فوت | 25 فوت | 28 فوت | 29 فوت |
ظرفیت خالص (لیتر) | 595 لیتر | 367 لیتر | 450 لیتر | 521 لیتر |
کمپرسور | اینورتر | کمپرسور پر بازده High Efficiency | کمپرسور پر بازده High Efficiency | تک کمپرسور |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 60 ماه | 60 ماه | 124 ماه | 10 سال |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل | - | سیستم کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling | - |
گردش چندگانه جریان هوا | سیستم گردش هوای سه بعدی | |||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
سیستم ضد نشت آب | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | VitaFresh Plus | |||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | VitaFresh Plus | |||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | اتوماتیک (آب شهری) | دستی |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنک | - |
قفل کودک | ||||
نوع فیلتر | فیلتر Hygiene Fresh شش لایه | فیلتر ضد بو | فیلتر ضد بو | فیلتر هوای تازه Air Fresh |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای ایمن | طبقات شیشه ای قاب دار | طبقات شیشه ای بدون قاب | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
نوع دستگیره | دستگیره آلومینیومی | مخفی | مخفی | میله ای آلومینیومی |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | فولاد ضد زنگ | درب سفید، پانل های جانبی سفید | درب سفید، پانل های جانبی سفید |
لوازم جانبی | 1 محفظه برای تخم مرغ | 2 عدد جا یخی | - | 1 محفظه برای تخم مرغقالب یخ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 425 لیتر | 267 لیتر | 331 لیتر | 405 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 محفظه انجماد سریع2 کشوی شفاف جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی3 طبقه در یخچال5 قفسه در درب | 1 کشوی شفاف بزرگ4 طبقه شیشه ای نشکن4 قفسه در دربطبقه و نگهدارنده بطری تاشو | 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات Fresh Care3 طبقه در یخچال4 قفسه در درب | 1 محفظه VitaFresh با قابلیت تنظیم رطوبت برای میوه ها و سبزیجات2 محفظه VitaFresh با دمای 0 درجه سانتیگراد برای بیشتر تازه ماندن گوشت و ماهی4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 3 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاعمحفظه صبحانه به همراه سینی کشویی |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 170 لیتر | 100 لیتر | 119 لیتر | 116 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | ||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات فریزر | 2 طبقه در فریزر2 قفسه در دربیخساز دستی | 1 کشوی شفاف3 کشو Ultra Box در فریزر | 2 قفسه در درب3 کشو Ultra Box در فریزرسیستم یخساز اتوماتیک (Auto Ice Maker) در کشوی فریزر به همراه فیلتر | 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | دیجیتال |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1860 میلیمتر | 1960 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1860 میلیمتر |
عرض | 860 میلیمتر | 670 میلیمتر | 816 میلیمتر | 750 میلیمتر |
عمق | 690 میلیمتر | 680 میلیمتر | 710 میلیمتر | 800 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم ذوب برفک اتوماتیک هوشمندسیستم گردش هوای داخلی اجباری (فن دار)سیستم هوشمند هشدار زمان مصرف محصولات داخل یخچالمجهز به 2 دوربین هوشمند داخلیمجهز به اینترنت اشیاءمشاهده آنلاین داخل یخچال در هر مکان | سیستم کنترل سرمایش الکترونیکفناوری کاهش مصرف انرژی | Extra Ref: تبدیل فریزر به یخچال - امکان افزایش 40% فضای یخچالامکان غیر فعال کردن سامانه یخسازچشم الكترونیكی هوشمندسیستم مدیریت هوشمند (Smart Management)طراحی مسطح به منظور سهولت در پاکسازیفناوری کاهش مصرف انرژینوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | - |