مشخصات کلی
برند | اسنوا | دوو | هیمالیا | دوو |
رنگ | سفید چرمی | استیل | سیلور | سفید چرمی |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | A | +A |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر بالا |
سری | سری BMF | سری پرادا | - | سری پرادا |
ظرفیت (فوت) | 28 فوت | 28 فوت | 22 فوت | 28 فوت |
ظرفیت خالص (لیتر) | 473 لیتر | 503 لیتر | 410 لیتر | 503 لیتر |
کمپرسور | کمپرسور پر بازده High Efficiency | اینورتر دیجیتال | کمپرسور ویژه مناطق گرمسیری | اینورتر دیجیتال |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 60 ماه | 124 ماه | - | 124 ماه |
سیستم خنک کنندگی | سرمایش هوشمند (Smart Cooling)سیستم سرمایش دوگانه | سیستم کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling | سیستم خنک کنندگی دوگانه Twin Cooling | سیستم کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling |
گردش چندگانه جریان هوا | سیستم گردش هوای سه بعدی | سیستم گردش هوای سه بعدی | ||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
سیستم ضد نشت آب | - | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | ||||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | دستی | دستی |
آب سردکن | نیمه اتوماتیک | |||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | آب خنک | آب خنک | آب خنک |
قفل کودک | ||||
نوع فیلتر | فیلتر Fresh Maxفیلتر هوای داخلی نانو کربن | فیلتر Fresh Maxفیلتر هوای داخلی نانو کربن | ||
نوع طبقات | طبقات شیشه ای قاب دار | طبقات شیشه ای بدون قاب | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای بدون قاب |
نوع دستگیره | مخفی | مخفی | دستگیره بیرونی | مخفی |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | فلزی | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور | درب سفید، پانل های جانبی سفید |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 348 لیتر | 383 لیتر | 275 لیتر | 383 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی میوه و سبزیجات1 محفظه لبنیات3 طبقه در یخچال6 قفسه در درب | 2 کشوی میوه و سبزیجات3 طبقه در یخچال3 قفسه در درب | 2 کشو شفاف3 طبقه در یخچال3 قفسه در درب | 2 کشوی میوه و سبزیجات3 طبقه در یخچال3 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 125 لیتر | 120 لیتر | 135 لیتر | 120 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | ||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات فریزر | 3 کشوبخساز مکانیکی با مخزن بزرگ ذخیره سازی یخ | 2 طبقه در فریزر2 قفسه در دربیخساز | 1 کشوی باریک مخصوص یخ4 کشوی شفاف | 2 طبقه در فریزر2 قفسه در دربیخساز |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 2020 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عرض | 820 میلیمتر | 860 میلیمتر | 720 میلیمتر | 860 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر | 755 میلیمتر | 730 میلیمتر | 755 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | حسگر هوشمند تشخیص دماحسگرهای هوشمند داخلی | حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO)سیستم کنترل هوشمند الکتریکیفناوری کاهش مصرف انرژینوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | آب سرد کن با محفظه ضد بوی ماندگیدرب هوم بار فشاریکنترل الکترونیکی هوشمندگردش هوای داخلی کابین توسط فن به تمام طبقات به صورت یکنواختلاستیک دور درب ضد باکتری Bio Shield | حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO)سیستم کنترل هوشمند الکتریکیفناوری کاهش مصرف انرژینوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |