مشخصات کلی
برند | دوو | امرسان | بوش | دوو |
رنگ | سفید براق | قرمز | سفید | استیل |
کشور سازنده | ایران - کره جنوبی | ایران | ترکیه | ایران - کره جنوبی |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | A | ++A | A+ - 25% |
میزان صدا | 43dB | 43dB | 42dB | 43dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
ظرفیت (فوت) | 25 فوت | 20 فوت | 29 فوت | 28 فوت |
ظرفیت خالص (لیتر) | 367 لیتر | 307 لیتر | 521 لیتر | 510 لیتر |
کمپرسور | کمپرسور پر بازده High Efficiency | - | تک کمپرسور | کمپرسور پر بازده High Efficiency |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 60 ماه | - | 10 سال | 124 ماه |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||||
سیستم ضد نشت آب | ||||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | VitaFresh Plus | Fresh Care | ||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | VitaFresh Plus | |||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | دستی | دستی | دستی | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک | - | آب خنک | |
قفل کودک | ||||
نوع فیلتر | فیلتر ضد بو | فیلتر هوای تازه Air Fresh | فیلتر تصفیه آبفیلتر ضد بو | |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای قاب دار | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشهای ضد شوک حرارتی |
نوع دستگیره | مخفی | آسان بازشو | میله ای آلومینیومی | دستگیره توکار |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ | - | درب سفید، پانل های جانبی سفید | استیل |
لوازم جانبی | 2 عدد جا یخی | 1 محفظه برای تخم مرغقفسه نگهداری بطری های نوشیدنی | 1 محفظه برای تخم مرغقالب یخ | 1 محفظه برای تخم مرغ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 267 لیتر | 230 لیتر | 405 لیتر | 371 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی شفاف بزرگ4 طبقه شیشه ای نشکن4 قفسه در دربطبقه و نگهدارنده بطری تاشو | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه در یخچالقفسه بطری فلزیمحفظه جا تخم مرغ | 1 محفظه VitaFresh با قابلیت تنظیم رطوبت برای میوه ها و سبزیجات2 محفظه VitaFresh با دمای 0 درجه سانتیگراد برای بیشتر تازه ماندن گوشت و ماهی4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 3 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاعمحفظه صبحانه به همراه سینی کشویی | 1 کشو Fresh Zone2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات Fresh Care3 طبقه در یخچال4 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 100 لیتر | 77 لیتر | 116 لیتر | 139 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | - | LED | ||
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات فریزر | 1 کشوی شفاف3 کشو Ultra Box در فریزر | 2 قفسه در درب3 کشوی شفافیخساز دستی | 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox | 2 قفسه در درب3 کشو Ultra Box در فریزرسیستم یخساز اتوماتیک (Auto Ice Maker) در کشوی فریزر به همراه فیلتر |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | دیجیتال | دیجیتال | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1960 میلیمتر | 1930 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عرض | 670 میلیمتر | 600 میلیمتر | 750 میلیمتر | 820 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 770 میلیمتر | 800 میلیمتر | 753 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | سیستم کنترل سرمایش الکترونیکفناوری کاهش مصرف انرژی | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی | - | Extra Ref: تبدیل فریزر به یخچال - امکان افزایش 40% فضای یخچالتنظیمات سفر (Vacation Function)چشم الكترونیكی هوشمندحسگر حرکتی هوشمند (Intelligent motion sensor)سیستم مدیریت هوشمند (Smart Management)طراحی مسطح به منظور سهولت در پاکسازینوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |