مشخصات کلی
برند | دوو | ال جی | دوو |
رنگ | سفید متالیک | خاکستری | استیل |
کشور سازنده | ایران - کره جنوبی | چین | ایران - کره جنوبی |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | 25% - +A | - | +A |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 530 کیلو وات ساعت در سال | - | 463 کیلو وات ساعت در سال |
میزان صدا | 38dB | 36dB | 42dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
سری | Prime | InstaView Door-in-Door | Prime |
ظرفیت خالص (لیتر) | 655 لیتر | 601 لیتر | 630 لیتر |
ظرفیت (فوت) | 34 فوت | 30 فوت | 34 فوت |
کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 124 ماه | - | 124 ماه |
گردش چندگانه جریان هوا | |||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | |||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | |||
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | ||
سیستم ضد نشت آب | - | ||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Care | Fresh BalancerMoist Balance Crisper | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | Magic Zone (محفظه انتخاب سرما) | Magic Zone (محفظه انتخاب سرما) | |
محفظه بار | |||
یخ ساز | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | |||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | |||
نوع فیلتر | بوزدایی، تصفیه هوا و پاکسازی با فیلتر سه لایه Air Fresh Filterفیلتر آب | فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh | Fresh Max Plus: فیلتر هوای سه گانهفیلتر آب |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 3 درب | 3 درب | 3 درب |
نوع درب | Door-in-Door | Door-in-Door | Door-in-Door |
نوع دستگیره | پاکتی | پاکتی | مخفی |
هشدار باز بودن درب | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | |||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
لوازم جانبی | 1 محفظه برای تخم مرغ | 1 محفظه برای تخم مرغ | 1 محفظه برای تخم مرغ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 440 لیتر | 405 لیتر | 440 لیتر |
سرمایش سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی Magic Zone (محفظه انتخاب سرما)1 کشوی میوه و سبزیجات5 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب | 1 کشوی Fresh Balancer1 کشوی Moist Balance Crisper1 محفظه کاربردی Utility Box برای نگهداری مواد غذایی کوچکتر مانند غذای آماده و پنیر در دمای مناسب4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در دربقفسه بطری فلزی | 1 کشوی Magic Zone (محفظه انتخاب سرما)1 کشوی میوه و سبزیجات5 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 215 لیتر | 164 لیتر | 190 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | |||
انجماد سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Fresh Zone4 طبقه در فریزر | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عرض | 916 میلیمتر | 912 میلیمتر | 916 میلیمتر |
عمق | 840 میلیمتر | 738 میلیمتر | 840 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | حالت خواب (Sleep Mode): کاهش مصرف انرژی با تنظیم بهینه دماسیستم آرام بند درب ها (Soft Close)سیستم خودکار بسته شدن دربسیستم سرمایش فلزی (Metal Cooling)سیستم کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) مجهز به 6 حسگر کنترل دماقابلیت تنظیم دمای فریزر از 16- تا 24- درجه سانتیگراد (دمای توصیه شده 18- درجه سانتیگراد)قابلیت تنظیم دمای یخچال از 1+ تا 7+ درجه سانتیگراد (دمای توصیه شده 5 درجه سانتیگراد)نشانگر تعویض فیلتر | فناوری SmartThinQ: کنترل با گوشی از هر جا و هر زمان | حالت خواب (Sleep Mode): کاهش مصرف انرژی با تنظیم بهینه دماسیستم آرام بند درب ها (Soft Close)سیستم خودکار بسته شدن دربسیستم سرمایش فلزی (Metal Cooling)سیستم کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) مجهز به 6 حسگر کنترل دماقابلیت تنظیم دمای فریزر از 16- تا 24- درجه سانتیگراد (دمای توصیه شده 18- درجه سانتیگراد)قابلیت تنظیم دمای یخچال از 1+ تا 7+ درجه سانتیگراد (دمای توصیه شده 5 درجه سانتیگراد)نشانگر تعویض فیلتر |