مشخصات کلی
برند | دوو | دوو | سامسونگ |
رنگ | سفید متالیک | استیل | استیل |
کشور سازنده | ایران - کره جنوبی | ایران - کره جنوبی | Made By Samsung |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | 25% - +A | A | B |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 530 کیلو وات ساعت در سال | - | - |
میزان صدا | 38dB | - | - |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
سری | Prime | Prime | - |
ظرفیت خالص (لیتر) | 655 لیتر | 655 لیتر | 637 لیتر |
ظرفیت (فوت) | 34 فوت | 30 فوت | 28 فوت |
کمپرسور | اینورتر دیجیتال | کمپرسور پر بازده High Efficiency | تک کمپرسور |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 124 ماه | 60 ماه | - |
گردش چندگانه جریان هوا | |||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | |||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | |||
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | |||
سیستم ضد نشت آب | - | ||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Care | Fresh Care | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | Magic Zone (محفظه انتخاب سرما) | Magic Zone (محفظه انتخاب سرما) | Cool Select zone |
محفظه بار | |||
یخ ساز | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | |||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | |||
نوع فیلتر | بوزدایی، تصفیه هوا و پاکسازی با فیلتر سه لایه Air Fresh Filterفیلتر آب | فیلتر بوزدایی | فیلتر آبفیلتر بوزدایی |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 3 درب | 2 درب | 2 درب |
نوع درب | Door-in-Door | درب دارای محفظه بار | درب دارای محفظه بار |
نوع دستگیره | پاکتی | پاکتی | میله ای بلند |
هشدار باز بودن درب | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | |||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | فولاد ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم جانبی | 1 محفظه برای تخم مرغ | 1 محفظه برای تخم مرغ | - |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 440 لیتر | 440 لیتر | 414 لیتر |
سرمایش سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی Magic Zone (محفظه انتخاب سرما)1 کشوی میوه و سبزیجات5 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب | 1 کشوی Magic Zone (محفظه انتخاب سرما)1 کشوی میوه و سبزیجات5 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب | 2 کشوی میوه و سبزیجات4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در دربقفسه بطری فلزیمحفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش (Cool Select Zone) |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 215 لیتر | 215 لیتر | 223 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | |||
انجماد سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه در فریزر |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1773 میلیمتر |
عرض | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 912 میلیمتر |
عمق | 840 میلیمتر | 840 میلیمتر | 737 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | حالت خواب (Sleep Mode): کاهش مصرف انرژی با تنظیم بهینه دماسیستم آرام بند درب ها (Soft Close)سیستم خودکار بسته شدن دربسیستم سرمایش فلزی (Metal Cooling)سیستم کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) مجهز به 6 حسگر کنترل دماقابلیت تنظیم دمای فریزر از 16- تا 24- درجه سانتیگراد (دمای توصیه شده 18- درجه سانتیگراد)قابلیت تنظیم دمای یخچال از 1+ تا 7+ درجه سانتیگراد (دمای توصیه شده 5 درجه سانتیگراد)نشانگر تعویض فیلتر | 3D Cooling: سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدیحالت خواب (Sleep Mode): کاهش مصرف انرژی با تنظیم بهینه دماسیستم آرام بند درب ها (Soft Close)سیستم خودکار بسته شدن دربسیستم کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) مجهز به 6 حسگر کنترل دما | سیستم لایه ضد باکتری Silver Nanoقابلیت اتصال به شیر آب |