مشخصات کلی
برند | سنکور | بوش | بوش | بوش |
رنگ | سفید | مشکی | سفید | استیل مشکی |
کشور سازنده | چین | اسلوونی | اسلوونی | اسلوونی |
مشخصات فنی
قدرت موتور | 1000 وات | 900 وات | 600 وات | 800 وات |
تنطیمات سرعت | 8 سرعت + پالس | 7 سرعته / لحظه ای | 4 سرعته | 2 سرعته / لحظه ای |
عملکرد پالس | ||||
عملکرد توربو | ||||
نوع کنترل | چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
کاسه غذاساز | ||||
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | 4.5 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 2.3 لیتر |
ظرفیت کارکرد کاسه غذاساز | برای حداکثر 2.7 کیلوگرم خمیر | برای حداكثر 2.7 كیلوگرم مخلوط کیک یا 1.9 کیلوگرم خمیر | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | 1 لیتربرای مخلوط کردن 500 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 0.8 کیلوگرم خمیر) |
جنس کاسه غذاساز | استیل | استیل | استیل | پلاستیک |
مخلوط کن | ||||
ظرفیت کارکرد پارچ مخلوط کن | 1.25 لیتر | - | 1 لیتر | - |
جنس پارچ مخلوط کن | پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
آبمیوه گیری | ||||
آب مرکبات گیری | ||||
چرخ گوشت | ||||
سوسیس ساز | - | - | - | |
کبه ساز | - | - | - | |
آسیاب یا خردکن کوچک | ||||
همزن | ||||
خمیرزن | ||||
خردکن نگینی | ||||
یخ خردکن | ||||
ابزار امولسیون ساز (خامه زن یا سس زن) | ||||
ابزار بیسکوئیت ساز | ||||
سبد خشک کردن سبزی | ||||
تعداد دیسک ها | 4 دیسک | 3 دیسک | 5 دیسک | 2 دیسک |
دیسک رنده ریز | ||||
دیسک رنده درشت | ||||
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | ||||
دیسک برش ورقه ای نازک | ||||
دیسک برش ورقه ای ضخیم | ||||
دیسک خلال کن | ||||
دیسک آسیاب یا خردکن | ||||
دیسک پوره ساز | ||||
دیسک با قابلیت چرخش معکوس | ||||
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | ||||
نوع تیغه ها | تیغه 4 پره | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه MultiLevel6 |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم جانبی | 2 عدد پارچ اسموتی 600 میلی لیتری به همراه درب اسموتی و محفظه نگهداری یخخردکن برای خرد کردن سریع و آسان گیاهان، پیاز یا ادویه هادرپوش شفافشبکه 4.5 میلیمتری چرخ گوشتشبکه 8 میلیمتری چرخ گوشتظرف غذا ساز 1.25 لیتری | درپوشدرپوش شفاف | درپوش شفاف | - |
محفظه مخصوص لوازم جانبی | ||||
محفظه برای جمع كردن سیم برق | ||||
دهانه ورودی | دهانه ورودی متوسط | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
سیستم ایمنی | قفل ایمنی | سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد | سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد | قفل ایمنی |
قفل ایمنی درپوش | ||||
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه | ||||
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | ||||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||||
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | ||||
صفحه کنترل لمسی | ||||
نشانگر روشن بودن دستگاه |
گنجایش و ابعاد
وزن | 8.2 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم | 6.1 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم |
ارتفاع | 335 میلیمتر | 282 میلیمتر | 265 میلیمتر | 375 میلیمتر |
عرض | 220 میلیمتر | 280 میلیمتر | 265 میلیمتر | 220 میلیمتر |
عمق | 365 میلیمتر | 271 میلیمتر | 305 میلیمتر | 260 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | استفاده، تمیز کردن و نگهداری آسان | EasyArmLift: حرکت آسان تنها با فشار یک کلیداستفاده، تمیز کردن و نگهداری آسانسیستم مخلوط کن سه بعدی MultiMotion Driveکنترل الکترونیکی تنظیم سرعت یکنواخت | استفاده، تمیز کردن و نگهداری آسانسیستم مخلوط کن سه بعدی MultiMotion Drive | - |