مشخصات کلی
برند | ال جی | دوو | دوو | تی سی ال |
رنگ | سفید چرمی | استیل | سفید متالیک | تیتانیوم |
کشور سازنده | Made By LG Electronic | ایران - کره جنوبی | ایران - کره جنوبی | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
سری | Door-in-Door | Paramo | Prime | - |
ظرفیت (فوت) | 32 فوت | 32 فوت | 30 فوت | - |
ظرفیت کل (لیتر) | 885 لیتر | - | - | 666 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 757 لیتر | 630 لیتر | 684 لیتر | 597 لیتر |
کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 10 سال | 124 ماه | 124 ماه | - |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | - | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | |||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Moist Balance Crisper | Fresh Care | Fresh Box | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | Magic Zone (محفظه انتخاب سرما) | |||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) | دستی |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنک |
قفل کودک | ||||
نوع فیلتر | فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh | فیلتر نانو کربن | Fresh Max Plus: فیلتر هوای سه گانهفیلتر تصفیه آب | - |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای بدون قاب | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
تعداد درب | 3 درب | 2 درب | 2 درب | 2 درب |
نوع درب | Door-in-Door | Home Bar: درب دارای محفظه بار | درب دارای محفظه بار | درب ساید بای ساید |
نوع دستگیره | پاکتی | میله ای | پاکتی | دستگیره توکار |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | درب تیتانیوم، پانل های جانبی تیتانیوم |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 513 لیتر | 440 لیتر | 440 لیتر | 390 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 2 کشوی میوه و سبزیجات3 طبقه در درب بیرونی5 طبقه شیشه ای نشکن6 طبقه در درب درونی | 2 کشوی میوه و سبزیجات4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب | 1 کشوی Magic Zone (محفظه انتخاب سرما)1 کشوی میوه و سبزیجات5 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 244 لیتر | 190 لیتر | 244 لیتر | 207 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفافسیستم یخ ساز روی درب | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
وزن | 140 کیلوگرم | - | - | - |
ارتفاع | 1790 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1768 میلیمتر |
عرض | 912 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 920 میلیمتر |
عمق | 907 میلیمتر | 840 میلیمتر | 840 میلیمتر | 735 لیتر |