مشخصات کلی
برند | ال جی | دوو | ال جی | تی سی ال |
رنگ | سفید | استیل | سفید | سفید |
کشور سازنده | چین | ایران - کره جنوبی | چین | ایران |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
میزان صدا | 40dB | 38dB | 36dB | 42dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
سری | Door-in-Door | Paramo | Door-in-Door | - |
ظرفیت (فوت) | 32 فوت | 29 فوت | 32 فوت | - |
ظرفیت کل (لیتر) | 874 لیتر | - | 862 لیتر | 666 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 821 لیتر | 591 لیتر | 840 لیتر | 597 لیتر |
کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال | اینورتر خطی | اینورتر |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | - | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | Smart Diagnosis | ||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Moist Balance Crisper | Fresh Balancer | Fresh Box | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | ||||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) | دستی |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنک |
قفل کودک | ||||
نوع فیلتر | فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh | فیلتر بوزدایی | فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | - |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم |
تعداد درب | 3 درب | 2 درب | 3 درب | 2 درب |
نوع درب | Door-in-Door | Home Bar: درب دارای محفظه بار | Door-in-Door | درب ساید بای ساید |
نوع دستگیره | پاکتی | میله ای | پاکتی | دستگیره توکار |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | استیل ضد زنگ | فلزی | درب سفید، پانل های جانبی سفید |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 518 لیتر | 394 لیتر | 460 لیتر | 390 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشو میوه و سبزیجات Fresh Zone1 کشوی Moist Balance Crisper4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب | 2 کشوی میوه و سبزیجات4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب | 1 کشو Fresh Zone1 کشوی Fresh Balancer1 محفظه کاربردی Utility Box برای نگهداری مواد غذایی کوچکتر مانند غذای آماده و پنیر در دمای مناسب4 طبقه در یخچال4 قفسه در دربقفسه بطری فلزی | 2 کشوی Fresh Box جهت تازه ماندن بیشتر و بهتر مواد غذایی3 قفسه در درب4 طبقه در یخچال |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 283 لیتر | 197 لیتر | 380 لیتر | 207 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Freezing Zone4 طبقه در فریزرسیستم یخ ساز Slim SpacePlus در درب | 3 طبقه شیشه ای نشکن3 قفسه در درب3 کشوی شفاف | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Freezing Zone4 طبقه در فریزرسیستم یخ ساز Slim SpacePlus در درب | 2 کشوی BigBox4 طبقه در فریزر4 قفسه در درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
وزن | 133 کیلوگرم | - | 130 کیلوگرم | - |
ارتفاع | 1785 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1768 میلیمتر |
عرض | 912 میلیمتر | 916 میلیمتر | 913 میلیمتر | 920 میلیمتر |
عمق | 898 میلیمتر | 720 میلیمتر | 915 میلیمتر | 735 لیتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | تا 32% صرفه جویی در مصرف انرژی | سیستم خودکار بسته شدن درب هایخساز و آبسردکن اتوماتیک فوق باریک بر روی درب مجهز به فیلتر قدرتمند | وجود اشعه UVnano به طور خوکار 99.99% باکتری های موجود در داخل نازل خروجی آب را از بین میبرد | سیستم گردش هوای هوشمند (Swing Flow) |