مشخصات کلی
برند | ال جی | ال جی | سامسونگ |
رنگ | سفید | استیل | استیل |
کشور سازنده | چین | Made By LG Electronic | Made By Samsung |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | - | ++A |
میزان صدا | 40dB | - | 39dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
سری | Door-in-Door | InstaView Door-in-Door | Food Showcase |
ظرفیت (فوت) | 32 فوت | 32 فوت | 34 فوت |
ظرفیت کل (لیتر) | 874 لیتر | - | 826 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 821 لیتر | 757 لیتر | 761 لیتر |
کمپرسور | اینورتر خطی | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
گردش چندگانه جریان هوا | |||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | - | ||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | |||
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | Smart Diagnosis | |
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Moist Balance Crisper | Fresh BalancerMoist Balance Crisper | |
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | Cool Select zone | ||
محفظه بار | |||
یخ ساز | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | |||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | |||
نوع فیلتر | فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh | فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh | فیلتر آبفیلتر بوزدایی Solar Power Deodorizer |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 3 درب | 3 درب | 3 درب |
نوع درب | Door-in-Door | Door-in-Door | درب شوکیس (Food ShowCase) |
نوع دستگیره | پاکتی | پاکتی | دستگیره شوکیس توکار |
هشدار باز بودن درب | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | |||
جنس بدنه | درب سفید، پانل های جانبی سفید | فولاد ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 518 لیتر | - | 521 لیتر |
سرمایش سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشو میوه و سبزیجات Fresh Zone1 کشوی Moist Balance Crisper4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب | 1 کشوی Fresh Balancer1 کشوی Moist Balance Crisper1 محفظه کاربردی Utility Box برای نگهداری مواد غذایی کوچکتر مانند غذای آماده و پنیر در دمای مناسب4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در دربقفسه بطری فلزی | 1 کشوی میوه و سبزیجات4 طبقه شیشه ای نشکن شامل 1 طبقه Easy Slide6 قفسه در دربقفسه بطری فلزیمحفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش (Cool Select Zone) |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 283 لیتر | - | 240 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | |||
انجماد سریع | |||
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED | LED | - |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Freezing Zone4 طبقه در فریزرسیستم یخ ساز Slim SpacePlus در درب | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Fresh Zone4 طبقه در فریزر | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه در فریزرسیستم یخ ساز Ice Master در درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED به رنگ آبی یخی |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
وزن | 133 کیلوگرم | - | 158 کیلوگرم |
ارتفاع | 1785 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1774 میلیمتر |
عرض | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
عمق | 898 میلیمتر | 907 میلیمتر | 896 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | تا 32% صرفه جویی در مصرف انرژی | اینترنت اشیاء (IOT)فناوری SmartThinQ: کنترل با گوشی از هر جا و هر زمان | امکان فضای داخلی بیشتر Space Maxسیستم سرمایش فلزی (Metal Cooling)سیستم صرفه جویی هوشمند: 1 سنسور رطوبت خارج، 1 سنسور دمای خارج و 2 سنسور دماهای داخلیقابلیت اتصال به شیر آب |