مشخصات کلی
برند | سامسونگ | اسنوا | ال جی | ال جی |
رنگ | استیل | سفید متالیک | استیل مشکی | سفید |
کشور سازنده | Made By Samsung | ایران | کره جنوبی | چین |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | ++A | +A | ++A | +A |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 452 کیلو وات ساعت در سال | - | - | 460 کیلو وات ساعت در سال |
میزان صدا | 39dB | - | 38dB | 39dB |
مشخصات فنی
نوع دستگاه | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
سری | Food Showcase | سری هارمونی | InstaView Door-in-Door | Door-in-Door |
ظرفیت (فوت) | 34 فوت | 27 فوت | 34 فوت | 28 فوت |
ظرفیت کل (لیتر) | 830 لیتر | - | 889 لیتر | 668 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 765 لیتر | 591 لیتر | 716 لیتر | 601 لیتر |
کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر خطی | اینورتر خطی |
مدت ضمانت موتور / کمپرسور | 123 ماه | 124 ماه | - | - |
سیستم خنک کنندگی | سیستم خنک کنندگی دوگانه Twin Cooling Plus | سیستم خنک کننده هوشمند | - | - |
گردش چندگانه جریان هوا | ||||
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ||||
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | ||||
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | - | - | ||
سیستم عیب یابی هوشمند | Smart Diagnosis | Smart Diagnosis | ||
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | - | Moist Balance Crisper | ||
محفظه یا کشو با قابلیت تنظیم دما | Cool Select zone | |||
محفظه بار | ||||
یخ ساز | اتوماتیک (آب شهری) | نیمه اتوماتیک (منبع آب) | اتوماتیک (آب شهری) | اتوماتیک (آب شهری) |
آب سردکن | ||||
حالت خروجی آبسردکن | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی | آب خنکیخ خرد شدهیخ مکعبی |
قفل کودک | ||||
نوع فیلتر | فیلتر آبفیلتر بوزدایی Solar Power Deodorizer | فیلتر آبفیلتر ضد بو | Pure N Fresh | فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن | طبقات شیشه ای بدون قاب | طبقات شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 3 درب | 2 درب | 5 درب | 3 درب |
نوع درب | درب شوکیس (Food ShowCase) | Home Bar: درب دارای محفظه بار | Door-in-Door | Door-in-Door |
نوع دستگیره | دستگیره شوکیس توکار | دستگیره توکار | پاکتی | پاکتی |
هشدار باز بودن درب | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | ||||
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ | درب سفید، پانل های جانبی سفید |
مشخصات فنی یخچال
ظرفیت یخچال | 518 لیتر | 394 لیتر | 462 لیتر | 405 لیتر |
سرمایش سریع | ||||
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED | LED | LED | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست و چپ | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی میوه و سبزیجات4 طبقه شیشه ای نشکن شامل 1 طبقه Easy Slide6 قفسه در دربقفسه بطری فلزیمحفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش (Cool Select Zone) | 2 کشو شفاف4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب شامل 1 قفسه صبحانه | 2 قسمت Extra Space در قسمت یخچال2 کشوی Big Fresh Zone3 طبقه تمام عرض با قابلیت تنظیم ارتفاع و یک طبقه نیم عرض با قابلیت تاشو6 قفسه در دربسیستم یخساز خودکار Slim SpacePlus در درب یخچال | 1 کشو میوه و سبزیجات Fresh Zone1 کشوی Moist Balance Crisper4 طبقه شیشه ای نشکن5 قفسه در درب |
مشخصات فنی فریزر
ظرفیت فریزر | 247 لیتر | 197 لیتر | 254 لیتر | 196 لیتر |
NoFrost: سیستم بدون برفک | ||||
انجماد سریع | ||||
ظرفیت انجماد | 11 کیلوگرم / 24 ساعت | - | - | - |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت راست و چپ | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 کشو شفاف3 قفسه در درب4 طبقه در فریزرسیستم یخ ساز Ice Master در درب | 2 قفسه در درب2 کشو شفاف4 طبقه در فریزریخساز فوق باریک در درب | 2 کشو شفاف4 طبقه در فریزر6 قفسه در درب | 2 قفسه در درب2 کشوی شفاف Freezing Zone4 طبقه در فریزرسیستم یخ ساز Slim SpacePlus در درب |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED به رنگ آبی یخی | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی |
گنجایش و ابعاد
وزن | 158 کیلوگرم | - | 174 کیلوگرم | 130 کیلوگرم |
ارتفاع | 1774 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1797 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
عرض | 912 میلیمتر | 916 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
عمق | 896 میلیمتر | 720 میلیمتر | 924 میلیمتر | 738 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | امکان فضای داخلی بیشتر Space Maxسیستم صرفه جویی هوشمند: 1 سنسور رطوبت خارج، 1 سنسور دمای خارج و 2 سنسور دماهای داخلیقابلیت اتصال به شیر آب | طراحی استاندارد مطابق با کابینت آسپزخانه و حمل آسان | فناوری SmartThinQ: کنترل با گوشی از هر جا و هر زمان | تا 32% صرفه جویی در مصرف انرژی |