مشخصات کلی
برند | براون | کنوود | بوش | ناسا |
رنگ | سفید | نقره ای | مشکی | استیل |
کشور سازنده | مجارستان | چین | اسلوونی | ایران - چین |
مشخصات فنی
قدرت موتور | 600 وات | 1200 وات | 800 وات | 800 وات |
عملکردها | خردکن، خمیرزن، رنده و برش ورقه ای | - | 30 عملکرد مختلف | آبمیوه گیریآسیابغذاسازمخلوط کن |
تنطیمات سرعت | 15 سرعت | 3 سرعته | 2 سرعته / لحظه ای | - |
عملکرد پالس | ||||
عملکرد توربو | ||||
نوع کنترل | چرخشی | چرخشی | چرخشی | دکمه ای |
کاسه غذاساز | ||||
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | 2.5 لیتر | 6.7 لیتر | 2.3 لیتر | - |
ظرفیت کارکرد کاسه غذاساز | 2 لیتر | - | 1 لیتربرای مخلوط کردن 500 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 0.8 کیلوگرم خمیر) | 1.5 لیتر |
جنس کاسه غذاساز | پلاستیک | استیل | پلاستیک | پلاستیک |
مخلوط کن | ||||
حداکثر ظرفیت پارچ مخلوط کن | - | - | - | |
جنس پارچ مخلوط کن | شیشه ای | - | شیشه ای | |
آبمیوه گیری | ||||
آب مرکبات گیری | ||||
چرخ گوشت | ||||
آسیاب یا خردکن کوچک | ||||
همزن | - | |||
خمیرزن | - | |||
خردکن نگینی | - | |||
یخ خردکن | - | |||
ابزار امولسیون ساز (خامه زن یا سس زن) | - | |||
ابزار بیسکوئیت ساز | - | |||
سبد خشک کردن سبزی | - | |||
تعداد دیسک ها | 4 دیسک | 2 دیسک | 2 دیسک | |
دیسک رنده ریز | ||||
دیسک رنده درشت | ||||
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | ||||
دیسک برش ورقه ای نازک | ||||
دیسک برش ورقه ای ضخیم | ||||
دیسک خلال کن | ||||
دیسک آسیاب یا خردکن | ||||
دیسک پوره ساز | ||||
دیسک با قابلیت چرخش معکوس | ||||
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ | استیل و پلاستیک |
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | ||||
نوع تیغه ها | تیغه S شکل | - | تیغه MultiLevel6 | - |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم جانبی | محافظ پلاستیکی تیغه | 2 شبکه برای چرخ گوشت | - | تیغه خردکن استیل و تیغه پلاستیکی همزن مختص غذاساز- کاردک |
محفظه مخصوص لوازم جانبی | - | |||
محفظه برای جمع كردن سیم برق | ||||
دهانه ورودی | دهانه ورودی بزرگ | - | دهانه ورودی کوچک | 80 میلیمتر |
قفل ایمنی درپوش | - | |||
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه | ||||
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | - | |||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||||
جنس بدنه | پلاستیک | فلزی | پلاستیک | استیل و پلاستیک |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | دیجیتال | |||
نشانگر روشن بودن دستگاه | - |