مشخصات کلی
برند | بوش | بوش |
رنگ | مشکی | استیل |
کشور سازنده | آلمان | آلمان |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A |
میزان مصرف انرژی در هر چرخه در حالت معمولی | 0.87 کیلو وات ساعت | 0.87 کیلو وات ساعت |
میزان مصرف انرژی در هر چرخه در حالت هوای داغ | 0,69 کیلو وات ساعت | 0,69 کیلو وات ساعت |
مشخصات فنی
نوع فر | فر برقی | فر برقی |
سری | سری 8 | سری 8 |
ظرفیت فر | 71 لیتر | 71 لیتر |
عرض دستگاه | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
توان مصرفی | 3.6 کیلو وات | 3.6 کیلو وات |
تعداد برنامه ها | 13 روش گرمایشیAutoPilot 10 | 13 روش گرمایشی |
برنامه خودکار | ||
عملکردها | پیش گرم کردن – پخت ملایم – پیتزا – یخ زدایی – حرارت پایین – حرارت پایین/بالا – حرارت پایین/بالا بهینه – گرم نگهداشتن – گریل با هوا داغ – گریل تمام عرض – گریل نیم عرض – هوا داغ ۴ بعدی – هوا داغ بهینه | پیش گرم کردن – پخت ملایم – پیتزا – یخ زدایی – حرارت پایین – حرارت پایین/بالا – حرارت پایین/بالا بهینه – گرم نگهداشتن – گریل با هوا داغ – گریل تمام عرض – گریل نیم عرض – هوا داغ ۴ بعدی – هوا داغ بهینه |
تکنولوژی منحصر بفرد | عملکرد Sabat | سنسور PerfectBake راهی آسان برای انجام بهترین شیرینیپزی به طور خودکارسنسور PerfectRoast راهی آسان برای انجام بهترین کبابپزی به طور خودکارسیستم DishAssist: تنظیم خودکار بهترین نوع حرارت، دما و زمان برای غذاهای بیشمارعملکرد Sabat |
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | Home Connect | |
نوع کنترل | لمسی | لمسی |
مایکروویو | ||
گریل | ||
کانوکشن یا فن | ||
بخارپز | ||
جوجه گردان | ||
قابلیت کنترل دما | محدوده دما 300-30 درجه سانتیگراد | محدوده دما 300-30 درجه سانتیگراد |
حداکثر دما | 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
حداکثر دمای پنجره | 40 درجه سانتیگراد | 30 درجه سانتیگراد |
قابلیت گرم نگهدارنده | ||
گرم شدن سریع | ||
ساعت الکترونیک | ||
تایمر | ||
لامپ داخلی | هالوژن | هالوژن |
تعداد مخزن | 1 | 1 |
اندازه مخزن | بزرگ | بزرگ |
جنس مخزن | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
طبقات | استاندارد | استاندارد |
سیستم نظافت | سیستم EcoClean: پانل پشتی - جدارههای جانبی - سقف | سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic |
قفل کودک | ||
خاموش شدن خودکار | ||
پنکه خنک کننده یکپارچه | ||
جنس پنکه خنک کننده | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
سوئیچ برای روشنایی فر | ||
درب با قابلیت باز و بسته شدن آرام | قابلیت SoftClose و SoftOpen | |
جهت باز شدن درب | به سمت پایین | به سمت پایین |
جنس درب | شیشه ای | شیشه ای |
جنس دستگیره | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس پانل کنترل | شیشه ای | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم جانبی | 1 تابه معمولی - 1 توری ترکیبی - 1 سینی لعابی شیرینیپزی | 1 تابه معمولی - 1 توری ترکیبی - 1 سینی لعابی شیرینیپزی |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | TFT | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
صفحه کنترل لمسی | ||
نشانگر روشن بودن دستگاه | ||
نمایش زمان باقیمانده برنامه |
گنجایش و ابعاد
طول سیم برق | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
وزن | 35 کیلوگرم | 39 کیلوگرم |
ارتفاع | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
عرض | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
عمق | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
ارتفاع تورفتگی جهت نصب | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
عرض تورفتگی جهت نصب | 560 میلیمتر | 560 میلیمتر |
عمق تورفتگی جهت نصب | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
ارتفاع مخزن | 357 میلیمتر | 357 میلیمتر |
عرض مخزن | 480 میلیمتر | 480 میلیمتر |
عمق مخزن | 415 میلیمتر | 415 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | پیشنهاد دماحداکثر دمای هوای داغ: 275 درجه سانتیگراددکمه اطلاعاتسوئیچ تماس دربنشانگر گرمای باقیماندهنمایشگر دمای حقیقی | پیشنهاد دماحداکثر دمای هوای داغ: 275 درجه سانتیگراددکمه اطلاعاتسوئیچ تماس دربکاوشگر چند نقطه ای دمانشانگر گرمای باقیماندهنمایشگر دمای حقیقی |