مشخصات کلی
برند | بوش | نینجا | بوش | پروفی کوک |
رنگ | سفید استیل | استیل | استیل خاکستری | استیل |
کشور سازنده | اسلوونی | چین تحت لیسانس آمریکا | اسلوونی | چین تحت لیسانس آلمان |
مشخصات فنی
قدرت موتور | 1250 وات | 1200 وات | 1250 وات | 1200 وات |
عملکردها | 50 عملکرد مختلف | اسموتی سازتهیه سس و پورهغذاساز | 50 عملکرد مختلف | مخلوط کن، آب مرکبات گیری، خردکن، خمیرزن، رنده و برش ورقه ای |
تنطیمات سرعت | یکسره / پالس / لحظه ای | 10 سرعته | یکسره / پالس / لحظه ای | سرعت متغیر |
عملکرد پالس | ||||
عملکرد توربو | ||||
نوع کنترل | چرخشی | دکمه ای و چرخشی | چرخشی | چرخشی |
کاسه غذاساز | ||||
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | 3.9 لیتر | 2.1 لیتر | 3.9 لیتر | 1.5 لیتر |
ظرفیت کارکرد کاسه غذاساز | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | - | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | 1.2 لیتر |
جنس کاسه غذاساز | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مخلوط کن | ||||
ظرفیت کارکرد پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | - | - | - |
جنس پارچ مخلوط کن | پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
آبمیوه گیری | ||||
آب مرکبات گیری | ||||
چرخ گوشت | ||||
آسیاب یا خردکن کوچک | ||||
همزن | ||||
خمیرزن | ||||
خردکن نگینی | ||||
یخ خردکن | ||||
ابزار امولسیون ساز (خامه زن یا سس زن) | ||||
ابزار بیسکوئیت ساز | ||||
سبد خشک کردن سبزی | ||||
تعداد دیسک ها | 3 دیسک | 1 دیسک | 3 دیسک | 4 دیسک |
دیسک رنده ریز | ||||
دیسک رنده درشت | ||||
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | ||||
دیسک برش ورقه ای نازک | ||||
دیسک برش ورقه ای ضخیم | ||||
دیسک خلال کن | ||||
دیسک آسیاب یا خردکن | ||||
دیسک پوره ساز | ||||
دیسک با قابلیت چرخش معکوس | ||||
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | ||||
نوع تیغه ها | تیغه Supercut | تیغه 6 پره و تیغه 4 پره | تیغه Supercut | تیغه S شکل |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
محفظه مخصوص لوازم جانبی | ||||
محفظه برای جمع كردن سیم برق | - | |||
دهانه ورودی | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی بزرگ | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی متوسط |
سیستم ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | دارای محافظ شوک الکتریکی |
قفل ایمنی درپوش | ||||
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه | ||||
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | ||||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||||
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل ضد زنگ |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | |||
صفحه کنترل لمسی | - | - | ||
نشانگر روشن بودن دستگاه |
گنجایش و ابعاد
وزن | 5.8 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ارتفاع | 430 میلیمتر | - | 430 میلیمتر | 370 میلیمتر |
عرض | 250 میلیمتر | - | 250 میلیمتر | 230 میلیمتر |
عمق | 300 میلیمتر | - | 300 میلیمتر | 250 میلیمتر |