مشخصات کلی
برند | بوش | براون | کرکماز | بوش |
رنگ | سفید استیل | سفید | قرمز | سفید |
کشور سازنده | اسلوونی | مجارستان | ترکیه | اسلوونی |
مشخصات فنی
قدرت موتور | 1250 وات | 600 وات | - | 800 وات |
عملکردها | 50 عملکرد مختلف | خردکن، خمیرزن، رنده و برش ورقه ای | - | 40 عملکرد مختلف |
تنطیمات سرعت | یکسره / پالس / لحظه ای | 15 سرعت | 11 سرعت | یکسره / لحظه ای |
عملکرد پالس | - | |||
عملکرد توربو | ||||
نوع کنترل | چرخشی | چرخشی | - | چرخشی |
کاسه غذاساز | - | |||
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | 3.9 لیتر | 2.5 لیتر | - | 2.1 لیتر |
ظرفیت کارکرد کاسه غذاساز | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | 2 لیتر | - | 1 لیتربرای مخلوط کردن 500 گرم آرد + ترکیبات دیگر (1 کیلوگرم خمیر) |
جنس کاسه غذاساز | پلاستیک | پلاستیک | - | پلاستیک |
مخلوط کن | - | |||
ظرفیت کارکرد پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | - | - | - |
جنس پارچ مخلوط کن | پلاستیک | - | پلاستیک | |
آبمیوه گیری | - | |||
آب مرکبات گیری | - | |||
چرخ گوشت | - | |||
آسیاب یا خردکن کوچک | - | |||
همزن | ||||
خمیرزن | ||||
خردکن نگینی | - | |||
یخ خردکن | - | |||
ابزار امولسیون ساز (خامه زن یا سس زن) | ||||
ابزار بیسکوئیت ساز | - | |||
سبد خشک کردن سبزی | - | |||
تعداد دیسک ها | 3 دیسک | 4 دیسک | - | 4 دیسک |
دیسک رنده ریز | - | |||
دیسک رنده درشت | - | |||
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | - | |||
دیسک برش ورقه ای نازک | - | |||
دیسک برش ورقه ای ضخیم | - | |||
دیسک خلال کن | - | |||
دیسک آسیاب یا خردکن | - | |||
دیسک پوره ساز | - | |||
دیسک با قابلیت چرخش معکوس | - | |||
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | - | |||
نوع تیغه ها | تیغه Supercut | تیغه S شکل | - | تیغه چندکاره |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
محفظه مخصوص لوازم جانبی | ||||
محفظه برای جمع كردن سیم برق | ||||
دهانه ورودی | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی بزرگ | - | دهانه ورودی کوچک |
سیستم ایمنی | قفل ایمنی | - | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
قفل ایمنی درپوش | - | |||
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه | - | |||
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | - | |||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||||
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | فلزی | پلاستیک |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | - | |||
صفحه کنترل لمسی | - | - | ||
نشانگر روشن بودن دستگاه | - |
گنجایش و ابعاد
وزن | 5.8 کیلوگرم | - | - | 4.7 کیلوگرم |
ارتفاع | 430 میلیمتر | - | - | 390 میلیمتر |
عرض | 250 میلیمتر | - | - | 240 میلیمتر |
عمق | 300 میلیمتر | - | - | 215 میلیمتر |