مشخصات کلی
برند | بوش | فیلیپس | کیچن اید | کیچن اید |
رنگ | سفید استیل | مشکی | قرمز | قرمز |
کشور سازنده | اسلوونی | چین | آمریکا | آمریکا |
مشخصات فنی
قدرت موتور | 1250 وات | 750 وات | - | - |
عملکردها | 50 عملکرد مختلف | 28 عملکرد مختلف | - | - |
تنطیمات سرعت | یکسره / پالس / لحظه ای | 2 سرعت + پالس | 10 سرعته | 10 سرعته |
عملکرد پالس | ||||
عملکرد توربو | ||||
نوع کنترل | چرخشی | چرخشی | - | - |
کاسه غذاساز | - | - | ||
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | 3.9 لیتر | 2 لیتر | - | - |
ظرفیت کارکرد کاسه غذاساز | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | ظرفیت کاسه / آرد: 500 گرمظرفیت کاسه / مایعات: 1.5 لیترظرفیت کاسه / مواد خشک: 2 لیتر | - | - |
جنس کاسه غذاساز | پلاستیک | پلاستیک | - | - |
مخلوط کن | - | - | ||
ظرفیت کارکرد پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | 1 لیتر | - | - |
جنس پارچ مخلوط کن | پلاستیک | پلاستیک | - | - |
آبمیوه گیری | - | - | ||
آب مرکبات گیری | - | - | ||
چرخ گوشت | - | - | ||
آسیاب یا خردکن کوچک | - | - | ||
همزن | ||||
خمیرزن | ||||
خردکن نگینی | - | - | ||
یخ خردکن | - | - | ||
ابزار امولسیون ساز (خامه زن یا سس زن) | ||||
ابزار بیسکوئیت ساز | - | - | ||
سبد خشک کردن سبزی | - | - | ||
تعداد دیسک ها | 3 دیسک | 4 دیسک | - | - |
دیسک رنده ریز | - | - | ||
دیسک رنده درشت | - | - | ||
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | - | - | ||
دیسک برش ورقه ای نازک | - | - | ||
دیسک برش ورقه ای ضخیم | - | - | ||
دیسک خلال کن | - | - | ||
دیسک آسیاب یا خردکن | - | - | ||
دیسک پوره ساز | - | - | ||
دیسک با قابلیت چرخش معکوس | - | - | ||
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - | - |
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | - | - | ||
نوع تیغه ها | تیغه Supercut | تیغه S شکل | - | - |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - | - |
محفظه مخصوص لوازم جانبی | ||||
محفظه برای جمع كردن سیم برق | - | - | ||
دهانه ورودی | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی سیب کامل | - | - |
سیستم ایمنی | قفل ایمنی | - | سیستم جلوگیری از داغ شدن بیش از حد موتورقفل ایمنی هنگام خم شدن سر دستگاه | سیستم جلوگیری از داغ شدن بیش از حد موتورقفل ایمنی هنگام خم شدن سر دستگاه |
قفل ایمنی درپوش | - | - | ||
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه | ||||
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | - | - | ||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||||
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | فلزی | فلزی |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | - | - | ||
صفحه کنترل لمسی | - | - | - | |
نشانگر روشن بودن دستگاه | - | - |
گنجایش و ابعاد
وزن | 5.8 کیلوگرم | - | 12 کیلوگرم | 13.1 کیلوگرم |
ارتفاع | 430 میلیمتر | 368 میلیمتر | 490 میلیمتر | 500 میلیمتر |
عرض | 250 میلیمتر | 210 میلیمتر | 338 میلیمتر | 287 میلیمتر |
عمق | 300 میلیمتر | 210 میلیمتر | 310 میلیمتر | 440 میلیمتر |