مشخصات کلی
برند | بوش | فیلیپس | بوش | سنکور |
رنگ | سفید استیل | مشکی | سفید | سفید |
کشور سازنده | اسلوونی | چین | اسلوونی | چین |
مشخصات فنی
قدرت موتور | 1250 وات | 750 وات | 600 وات | 1000 وات |
عملکردها | 50 عملکرد مختلف | 28 عملکرد مختلف | - | - |
تنطیمات سرعت | یکسره / پالس / لحظه ای | 2 سرعت + پالس | 4 سرعته | 8 سرعت + پالس |
عملکرد پالس | ||||
عملکرد توربو | ||||
نوع کنترل | چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
کاسه غذاساز | ||||
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | 3.9 لیتر | 2 لیتر | 3.9 لیتر | 4.5 لیتر |
ظرفیت کارکرد کاسه غذاساز | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | ظرفیت کاسه / آرد: 500 گرمظرفیت کاسه / مایعات: 1.5 لیترظرفیت کاسه / مواد خشک: 2 لیتر | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای حداکثر 2.2 کیلوگرم خمیر |
جنس کاسه غذاساز | پلاستیک | پلاستیک | استیل | استیل |
مخلوط کن | ||||
ظرفیت کارکرد پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | 1 لیتر | - | 1.5 لیتر |
جنس پارچ مخلوط کن | پلاستیک | پلاستیک | - | شیشه ای |
آبمیوه گیری | ||||
آب مرکبات گیری | ||||
چرخ گوشت | ||||
آسیاب یا خردکن کوچک | ||||
همزن | ||||
خمیرزن | ||||
خردکن نگینی | ||||
یخ خردکن | ||||
ابزار امولسیون ساز (خامه زن یا سس زن) | ||||
ابزار بیسکوئیت ساز | ||||
سبد خشک کردن سبزی | ||||
تعداد دیسک ها | 3 دیسک | 4 دیسک | 3 دیسک | |
دیسک رنده ریز | ||||
دیسک رنده درشت | ||||
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | ||||
دیسک برش ورقه ای نازک | ||||
دیسک برش ورقه ای ضخیم | ||||
دیسک خلال کن | ||||
دیسک آسیاب یا خردکن | ||||
دیسک پوره ساز | ||||
دیسک با قابلیت چرخش معکوس | ||||
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | ||||
نوع تیغه ها | تیغه Supercut | تیغه S شکل | - | تیغه 4 پره |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
محفظه مخصوص لوازم جانبی | ||||
محفظه برای جمع كردن سیم برق | ||||
دهانه ورودی | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی سیب کامل | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی متوسط |
سیستم ایمنی | قفل ایمنی | - | سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد | قفل ایمنی |
قفل ایمنی درپوش | ||||
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه | ||||
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | ||||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||||
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | استیل و پلاستیک | پلاستیک |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | ||||
صفحه کنترل لمسی | - | |||
نشانگر روشن بودن دستگاه |
گنجایش و ابعاد
وزن | 5.8 کیلوگرم | - | 4.5 کیلوگرم | 9.6 کیلوگرم |
ارتفاع | 430 میلیمتر | 368 میلیمتر | 265 میلیمتر | 323 میلیمتر |
عرض | 250 میلیمتر | 210 میلیمتر | 265 میلیمتر | 245 میلیمتر |
عمق | 300 میلیمتر | 210 میلیمتر | 305 میلیمتر | 350 میلیمتر |