مشخصات کلی
برند | بوش | مباشی | فلر | بوش |
رنگ | استیل خاکستری | استیل | سفید | سفید استیل |
کشور سازنده | اسلوونی | چین | چین | اسلوونی |
مشخصات فنی
قدرت موتور | 1250 وات | 800 وات | - | 1250 وات |
عملکردها | 50 عملکرد مختلف | آبمیوه گیریآسیابخردکنغذاسازمخلوط کن | - | 50 عملکرد مختلف |
تنطیمات سرعت | یکسره / پالس / لحظه ای | - | 8 سرعت | یکسره / پالس / لحظه ای |
عملکرد پالس | ||||
عملکرد توربو | ||||
نوع کنترل | چرخشی | دکمه ای | - | چرخشی |
کاسه غذاساز | - | |||
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | 3.9 لیتر | - | - | 3.9 لیتر |
ظرفیت کارکرد کاسه غذاساز | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | 1.2 لیتر | - | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) |
جنس کاسه غذاساز | پلاستیک | پلاستیک | - | پلاستیک |
مخلوط کن | - | |||
ظرفیت کارکرد پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | - | 1.5 لیتر |
جنس پارچ مخلوط کن | پلاستیک | شیشه ای | - | پلاستیک |
آبمیوه گیری | - | |||
آب مرکبات گیری | - | |||
چرخ گوشت | - | |||
آسیاب یا خردکن کوچک | - | |||
همزن | - | |||
خمیرزن | - | |||
خردکن نگینی | - | - | ||
یخ خردکن | - | - | ||
ابزار امولسیون ساز (خامه زن یا سس زن) | - | - | ||
ابزار بیسکوئیت ساز | - | - | ||
سبد خشک کردن سبزی | - | - | ||
تعداد دیسک ها | 3 دیسک | 3 دیسک | - | 3 دیسک |
دیسک رنده ریز | - | |||
دیسک رنده درشت | - | |||
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | - | |||
دیسک برش ورقه ای نازک | - | |||
دیسک برش ورقه ای ضخیم | - | |||
دیسک خلال کن | - | |||
دیسک آسیاب یا خردکن | - | |||
دیسک پوره ساز | - | - | ||
دیسک با قابلیت چرخش معکوس | - | |||
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | - | |||
نوع تیغه ها | تیغه Supercut | - | - | تیغه Supercut |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
محفظه مخصوص لوازم جانبی | - | |||
محفظه برای جمع كردن سیم برق | ||||
دهانه ورودی | دهانه ورودی کوچک | 85 میلیمتر | - | دهانه ورودی کوچک |
سیستم ایمنی | قفل ایمنی | سیستم محافظت در برابر گرمای بیش از حد | - | قفل ایمنی |
قفل ایمنی درپوش | - | |||
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه | - | |||
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | - | - | ||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||||
جنس بدنه | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | دیجیتال | - | ||
صفحه کنترل لمسی | - | - | ||
نشانگر روشن بودن دستگاه | - | - |
گنجایش و ابعاد
وزن | 5.7 کیلوگرم | - | 9.7 کیلوگرم | 5.8 کیلوگرم |
ارتفاع | 430 میلیمتر | - | 350 میلیمتر | 430 میلیمتر |
عرض | 250 میلیمتر | - | 190 میلیمتر | 250 میلیمتر |
عمق | 300 میلیمتر | - | 370 میلیمتر | 300 میلیمتر |