مشخصات کلی
برند | سامسونگ | بوش | بوش | بوش |
رنگ | استیل | استیل | استیل | استیل |
کشور سازنده | چین | ترکیه | آلمان | آلمان |
مشخصات انرژی و مصرف
برچسب مصرف انرژی | +A | +A | +A | +++A |
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | 1.04 کیلو وات ساعت | 1.03 کیلو وات ساعت | 0.907 کیلو وات ساعت | 0.875 کیلو وات ساعت |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 295 کیلو وات ساعت در سال | 290 کیلو وات ساعت در سال | 254 کیلو وات ساعت در سال | 245 کیلو وات ساعت در سال |
میزان صدا در حالت شستشو | 46dB | 46dB | 44dB | 40dB |
ميزان مصرف آب در هر شستشو | 12 لیتر | 9.5 لیتر | 6.4 لیتر | 9.4 لیتر |
میزان مصرف آب سالیانه | 3360 لیتر | 2660 لیتر | 1792 لیتر | 2632 لیتر |
مشخصات فنی
ظرفیت ظرفشویی | 13 نفره | 12 نفره | 13 نفره | 14 نفره |
WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | ||||
نوع موتور | موتور الکتریکی | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
تعداد بازوی شستشو | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
سیستم خشک کن | خشک کن کندانسور | |||
شستشو با بخار | ||||
سیستم هوشمند کنترل مواد شوینده و آب مصرفی نسبت به کثیفی | ||||
سیستم ضد نشت آب | Aqua Stop | Aqua Stop | Aqua Stop | Aqua Stop |
المنت گرمکن مخفی | ||||
خشک کن اضافی | ||||
سيستم تاخیر در شروع | ||||
فیلتر | ||||
باز شدن خودکار درب در پایان فرایند | ||||
قفل کودک | ||||
پایه قابل تنظیم | ||||
جنس مخزن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مشخصات سبد شستشو
تعداد سبد شستشو | 2 سبد | 2 سبد | 3 سبد | 3 سبد |
سبد سوم | ||||
سبد قاشق و چنگال مجزا | ||||
قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | ||||
قابلیت تغییر شکل سبد | ||||
مشخصات سبد | دو سبد با قابلیت تغییر شکل و ارتفاع | 2 سبد با سیستم Vario Basket | 2 فضای تاشو در سبد بالایی3 سبد با سیستم Vario Flex Basket4 فضای تاشو در سبد پایینی | 6 فضای تاشو بشقاب در سبد بالائی8 فضای تاشو بشقاب در سبد پائینیسه سبد با سیستم Vario Flex Pro |
مشخصات برنامه های شستشو
تعداد برنامه های شستشو | 6 برنامه | 5 برنامه | 6 برنامه | 8 برنامه |
برنامه های شستشو | Auto 40-60: شستشوی خودکار 40-60 درجه سانتی گرادDelicate 46: شستشوی ظروف حساس 46 درجه سانتی گرادExpress 50: شستشوی سریع ظروف 50 درجه سانتی گرادIntensive 60 : شستشوی ظروف بسیار کثیف 60 درجه سانتی گرادPrewash: برنامه پیش شستشوQuick 40: شستشوی سریع ظروف 40 درجه سانتی گراد | 1h 65: شستشوی سریع ظروف در 60 دقیقه 65 درجه سانتی گرادAuto 45-65: شستشوی خودکار 65-45 درجه سانتیگرادEco 50: شستشوی اقتصادی 50 درجه سانتیگرادIntensive 70: شستشوی ظروف بسیار کثیف 70 درجه سانتی گرادPre Rinse: آب کشی اولیه | 1h 65: شستشوی سریع ظروف در 60 دقیقه 65 درجه سانتی گرادAuto 45-65: شستشوی خودکار 65-45 درجه سانتیگرادEco 50: شستشوی اقتصادی 50 درجه سانتیگرادIntensive 70: شستشوی ظروف بسیار کثیف 70 درجه سانتی گرادNight Program 50: شستشوی آرام یا شبانه 50 درجه سانتیگرادQuick Wash 45: شستشوی سریع 45 درجه سانتیگراد | 1h 65: شستشوی سریع ظروف در 60 دقیقه 65 درجه سانتی گرادAuto 45-65: شستشوی خودکار 65-45 درجه سانتیگرادEco 50: شستشوی اقتصادی 50 درجه سانتیگرادGlass 40: شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه سانتی گرادIntensive 70: شستشوی ظروف بسیار کثیف 70 درجه سانتی گرادNight Program 50: شستشوی آرام یا شبانه 50 درجه سانتیگرادPrewash: برنامه پیش شستشوQuick Wash 45: شستشوی سریع 45 درجه سانتیگراد |
تعداد گزینه های ویژه | 5 گزینه | 3 گزینه | 3 گزینه | 4 گزینه |
گزینه های ویژه | Child lock: قفل کودکFlex Half Load: شستشوی نصف ظرفیتMulti in 1: استفاده از قرص های چند گانهSanitize: شستشوی بهداشتیStorm Wash: شستشوی با شدت زیاد | Extra Rinse: آبکشی اضافهHalf Load: شستشوی نصف ظرفیتHygienePlus: شستشوی بهداشتی | Extra Dry: خشک کن اضافیHygienePlus: شستشوی بهداشتیVarioSpeed Plus: سرعت متغیر | Extra Dry: خشک کن اضافیHygienePlus: شستشوی بهداشتیIntensiveZone: شستشوی قویVarioSpeed Plus: سرعت متغیر |
تعداد دماهای مختلف شستشو | 4 دما | 4 دما | 4 دما | 6 دما |
شستشوی نصف ظرفیت | ||||
شستشوی بهداشتی | ||||
برنامه جرم گیری دستگاه |
مشخصات نمایشگر و صفحه کنترل
نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
صفحه کنترل لمسی | ||||
نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | ||||
نمایش زمان باقیمانده برنامه |
گنجایش و ابعاد
وزن | 56 کیلوگرم | 52 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 56 کیلوگرم |
ارتفاع | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر |
عرض | 598 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
عمق | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
سایر مشخصات
سایر مشخصات | امکان کنسل کردن فرایند در هر مرحلهسنسور نشت آب Leakage Sensorسیستم فیلتراسیون آب (Soft Water) | - | - | - |