تصفیه هوا شیائومی مدل XIAOMI AIR PURIFIE 4PRO
ویژگی های محصول
- کشور سازنده: چین
- محدوده پوشش: 35-60 متر مربع
- تعداد تنظیمات سرعت: 3 سرعت
- فیلترها: فیلتر اصلی، فیلتر شیائومی، فیلتر کربن فعال
- نشانگر کیفیت هوا: دارد
- صفحه کنترل لمسی: دارد
12 ماه گارانتی
گارانتی محصول
گارانتی انتخابشده:12 ماه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شناسه کالا:
2800000927646
2800000927646
شناسه کالا:
9
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
مشخصات محصول
مشخصات
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| کشور سازنده | چین |
| توان مصرفی | 50 وات |
| تکنولوژی منحصر بفرد | کاهش موثر ویروس H1N1 موجود در هوا |
| حالتهای عملکرد | حالت خواب: تصفیه بی صدای هوا و کم شدن نور صفحه نمایش حالت خودکار: شناسایی و حذف مداوم مواد آلرژی زا و آلاینده |
| تعداد تنظیمات سرعت | 3 سرعت |
| محدوده پوشش | 30-65 متر مربع |
| فناوری تولید یون | ✓ |
| عملکرد بخور | ✘ |
| حسگرها | سنسور دما و رطوبت سنسور لیزری آلودگی |
| نوع سنسور | سنسور PM2.5/PM10: کنترل بر ذرات بزرگ تر موجود در هوا مثل گرد و غبار |
| حجم هوای فیلتر شده (CADR) | 500 متر مکعب بر ساعت |
| نوع فیلتر | فیلتر اصلی فیلتر شیائومی با کارایی بالا فیلتر کربن فعال (Active Carbon) |
| فیلتر ماورا بنفش (UV) | ✘ |
| نشانگر وضعیت فیلتر | ✓ |
| نشانگر کیفیت هوا | ✓ |
| شبکه قابل تنظیم | ✘ |
| تایمر | ✓ |
| سیستم تاخیر در شروع | ✘ |
| نوع کنترل | لمسی |
| قفل کودک | ✓ |
| دستگیره قابل حمل | ✘ |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| صفحه کنترل لمسی | ✓ |
| دکمه ها | دکمه روشن/خاموش کردن – دکمه انتخاب عملکرد |
| نشانگر | دما و رطوبت کیفیت هوا؛ سبز: خوب، زرد: متوسط، نارنجی: بد، قرمز: خیلی بد (بر اساس میزان ذرات آلاینده محیط) مقدار PM2.5 نشانگر وای فای نشانگر یونیزاسیون منفی |
| وزن | 6.8 کیلوگرم |
| ارتفاع | 680 میلیمتر |
| عرض | 275 میلیمتر |
| عمق | 275 میلیمتر |
| سایر مشخصات | از بین بردن بو با 650000 میلی گرم کربن فعال با کیفیت بالا امکان نظافت بسیار آسان تنها در 3 مرحله برخورداری از عملکرد بسیار کم صدا 33.7 دسیبلی در هنگام اعمال عملکرد خواب تصفیه مداوم و پیشرفته هوا با سیستم یونیزاسیون منفی تصفیه هوا در 15 دقیقه برای یک اتاق نشیمن تقریبا 40 متر مربعی کنترل هوشمند با امکان اتصال به گوشی های همراه از طریق اتصال به اپلیکیشن شیائومی |
توضیحات محصول
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| کشور سازنده | چین |
| توان مصرفی | 50 وات |
| تکنولوژی منحصر بفرد | کاهش موثر ویروس H1N1 موجود در هوا |
| حالتهای عملکرد | حالت خواب: تصفیه بی صدای هوا و کم شدن نور صفحه نمایش حالت خودکار: شناسایی و حذف مداوم مواد آلرژی زا و آلاینده |
| تعداد تنظیمات سرعت | 3 سرعت |
| محدوده پوشش | 30-65 متر مربع |
| فناوری تولید یون | ✓ |
| عملکرد بخور | ✘ |
| حسگرها | سنسور دما و رطوبت سنسور لیزری آلودگی |
| نوع سنسور | سنسور PM2.5/PM10: کنترل بر ذرات بزرگ تر موجود در هوا مثل گرد و غبار |
| حجم هوای فیلتر شده (CADR) | 500 متر مکعب بر ساعت |
| نوع فیلتر | فیلتر اصلی فیلتر شیائومی با کارایی بالا فیلتر کربن فعال (Active Carbon) |
| فیلتر ماورا بنفش (UV) | ✘ |
| نشانگر وضعیت فیلتر | ✓ |
| نشانگر کیفیت هوا | ✓ |
| شبکه قابل تنظیم | ✘ |
| تایمر | ✓ |
| سیستم تاخیر در شروع | ✘ |
| نوع کنترل | لمسی |
| قفل کودک | ✓ |
| دستگیره قابل حمل | ✘ |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| صفحه کنترل لمسی | ✓ |
| دکمه ها | دکمه روشن/خاموش کردن – دکمه انتخاب عملکرد |
| نشانگر | دما و رطوبت کیفیت هوا؛ سبز: خوب، زرد: متوسط، نارنجی: بد، قرمز: خیلی بد (بر اساس میزان ذرات آلاینده محیط) مقدار PM2.5 نشانگر وای فای نشانگر یونیزاسیون منفی |
| وزن | 6.8 کیلوگرم |
| ارتفاع | 680 میلیمتر |
| عرض | 275 میلیمتر |
| عمق | 275 میلیمتر |
| سایر مشخصات | از بین بردن بو با 650000 میلی گرم کربن فعال با کیفیت بالا امکان نظافت بسیار آسان تنها در 3 مرحله برخورداری از عملکرد بسیار کم صدا 33.7 دسیبلی در هنگام اعمال عملکرد خواب تصفیه مداوم و پیشرفته هوا با سیستم یونیزاسیون منفی تصفیه هوا در 15 دقیقه برای یک اتاق نشیمن تقریبا 40 متر مربعی کنترل هوشمند با امکان اتصال به گوشی های همراه از طریق اتصال به اپلیکیشن شیائومی |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.